選手サマリー
ビクトル・アルボレダの2017シーズンは4大会で出場20試合です。
今季ゴール4
今季アシスト1
評価5.77
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAFチャンピオンズリーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
USLチャンピオンシップ | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,086 |
USオープンカップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
メジャーリーグサッカー | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2017 合計 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,237 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 20 | 4位/8シーズン中 |
| 出場時間 | 1,237' | 4位/8シーズン中 |
| 先発 | 16 | 3位/8シーズン中 |
| 途中出場 | 1 | 7位/8シーズン中 |
| 途中交代 | 3 | 6位/8シーズン中 |
| ベンチ | 1 | 5位/8シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 1位/8シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 6試合 (30.0%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 4 | 3位/8シーズン中 |
| シュート数 | 6 | 2位/8シーズン中 |
| 枠内シュート | 1 | 2位/8シーズン中 |
| 枠内率 | 17% | 2位/2シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 1 | 2位/8シーズン中 |
| キーパス | 2 | 2位/8シーズン中 |
| 総パス | 13 | 2位/8シーズン中 |
| パス成功率 | 52.0% | 2位/8シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 5 | 2位/8シーズン中 |
| ドリブル成功 | 1 | 2位/8シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 20% | 3位/3シーズン中 |
| 被突破 | 2 | 8位/8シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 0 | 1位/8シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/8シーズン中 |
| レッドカード | 1 | 7位/8シーズン中 |
| カード合計 | 1 | 5位/8シーズン中 |
| 被ファウル | 1 | 3位/8シーズン中 |
| ファウル | 3 | 7位/8シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 0 | 2位/8シーズン中 |
| インターセプト | 1 | 3位/8シーズン中 |
| ブロック | 0 | 2位/8シーズン中 |
| デュエル総数 | 14 | 2位/8シーズン中 |
| デュエル勝利 | 2 | 3位/8シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/8シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/8シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 1位/8シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/8シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/8シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/8シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/8シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中国サッカー・甲級リーグ | 0 | 1 | 11 | - |
| 2023/24 | アラブ・クラブ・チャンピオンズカップ | 2 | 0 | 2 | - |
| 2022/23 | カテゴリア・プリメーラA | 8 | 0 | 34 | 6.62 |
| 2021/22 | プリメーラ・ディビシオン | 4 | 0 | 22 | - |
| 2020/21 | カテゴリア・プリメーラB | 4 | 0 | 16 | - |
| 2019 | カテゴリア・プリメーラA | 0 | 0 | 3 | 6.40 |
| 2018 | USLチャンピオンシップ | 7 | 2 | 16 | 6.60 |
| 2017 | USLチャンピオンシップ | 4 | 1 | 20 | 5.77 |
| 2016 | USLチャンピオンシップ | 3 | 0 | 25 | - |











