選手サマリー
サイレンサング・ロトジェムの2024/25シーズンは51試合を掲載しています。うち先発は0試合です。
今季ゴール1
今季アシスト0
評価-
試合情報 シーズン 2024/25
AIFFスーパーカップ
スリーニディ・デッカン3試合
Iリーグ
スリーニディ・デッカン22試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第22節 | 2025/04/05 | H | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第21節 | 2025/03/30 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第20節 | 2025/03/23 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第19節 | 2025/03/19 | H | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第18節 | 2025/03/08 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第17節 | 2025/03/02 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第16節 | 2025/02/25 | A | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第15節 | 2025/02/19 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第14節 | 2025/02/14 | A | L0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第13節 | 2025/02/06 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2025/02/03 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2025/01/28 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2025/01/24 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2025/01/18 | H | D5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2025/01/14 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2025/01/09 | A | W4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2024/12/20 | A | L1-3 | 4' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2024/12/13 | H | L0-1 | 6' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2024/12/09 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2024/12/05 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2024/12/01 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2024/11/22 | H | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
インディアン・スーパーリーグ
ムンバイ・シティ25試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying Finals | 2025/03/29 | A | L0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第26節 | 2025/03/11 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第25節 | 2025/03/07 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第24節 | 2025/03/01 | H | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第23節 | 2025/02/19 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第22節 | 2025/02/12 | H | L1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第21節 | 2025/02/07 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第19節 | 2025/01/31 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第18節 | 2025/01/26 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第17節 | 2025/01/16 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第16節 | 2025/01/12 | H | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第15節 | 2025/01/06 | A | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第14節 | 2024/12/30 | H | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第13節 | 2024/12/21 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2024/12/15 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2024/12/05 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2024/11/30 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2024/11/26 | H | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2024/11/09 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2024/11/03 | H | W4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2024/10/27 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2024/10/19 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2024/10/02 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2024/09/21 | A | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2024/09/13 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラブ親善試合
スリーニディ・デッカン1試合
























