選手サマリー
ダウンテ・マリナーの2024シーズンは48試合を掲載しています。うち先発は18試合です。
今季ゴール1
今季アシスト0
評価-
試合情報 シーズン 2024
OFCネイションズカップ
サモア5試合
クイーンズランド・プレミアリーグ
ローガン・ライトニング23試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2024/08/31 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第22節 | 2024/08/18 | A | L3-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第21節 | 2024/08/10 | H | W5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第20節 | 2024/08/02 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第19節 | 2024/07/20 | H | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第18節 | 2024/07/12 | A | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第17節 | 2024/07/05 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第13節 | 2024/06/26 | H | W6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第16節 | 2024/06/23 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第15節 | 2024/06/16 | A | L1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2024/06/11 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第14節 | 2024/06/08 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2024/05/25 | A | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2024/05/19 | H | W4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2024/05/11 | A | W5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2024/04/27 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2024/04/20 | A | L1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2024/04/14 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2024/03/23 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2024/03/16 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2024/03/09 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2024/03/02 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2024/02/24 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チャタムカップ
ネルソン・サバーブス2試合
ニュージーランド・ナショナルリーグ・サザン
ネルソン・サバーブス18試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern League - 18 | 2024/09/01 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| Southern League - 17 | 2024/08/25 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 16 | 2024/08/17 | A | W3-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 15 | 2024/08/11 | H | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 14 | 2024/08/03 | A | L2-6 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 13 | 2024/07/21 | H | W5-1 | 69' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 12 | 2024/07/14 | H | D4-4 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 11 | 2024/06/28 | A | D2-2 | 90' | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 10 | 2024/06/23 | H | W4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 9 | 2024/06/08 | H | W6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 8 | 2024/05/25 | A | L0-4 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 7 | 2024/05/19 | H | W4-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 6 | 2024/05/04 | A | L0-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 5 | 2024/04/28 | H | L1-6 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 4 | 2024/04/20 | A | W1-0 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 3 | 2024/04/13 | A | W5-0 | 80' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 2 | 2024/04/07 | H | D3-3 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Southern League - 1 | 2024/03/29 | A | W9-0 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||




























