選手サマリー
ルイス・トンプソンの所属履歴は3クラブ・3期間です。
今季ゴール3
今季アシスト0
評価-
移籍履歴
| 日付 | 移籍前 | 移籍後 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | AFCフィルド | ブラックバーン | - |
| 2020-03-05 | ブラックバーン・ローバーズU23 | AFCフィルド | 期限付き移籍 |
| 2018-11-20 | ユナイテッド・オブ・マンチェスター | ブラックバーン・ローバーズU23 | - |
| 2018-09-08 | ブラックバーン | ユナイテッド・オブ・マンチェスター | 期限付き移籍 |
所属クラブ履歴
| 期間 | チーム名 | リーグ | 国 |
|---|---|---|---|
| 2022〜2024 | スペンニムーア・タウン最新 | ナショナルリーグ・ノース | |
| 2021〜2022 | スカンソープ | EFLリーグ2 | |
| 2020〜2021 | ブラックバーン・ローバーズU23 | プレミアリーグ2 ディビジョン1 |











