選手サマリー
ジェームズ・マカーサーの2018/19シーズンは3大会で出場48試合です。
今季ゴール5
今季アシスト7
評価6.75
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAカップ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
FIFAワールドカップ・欧州予選 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 428 |
プレミアリーグ | 38 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3,072 |
| 2018/19 合計 | 48 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3,594 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 48 | 2位/13シーズン中 |
| 出場時間 | 3,594' | 2位/13シーズン中 |
| 先発 | 43 | 2位/13シーズン中 |
| 途中出場 | 0 | 6位/13シーズン中 |
| 途中交代 | 0 | 5位/13シーズン中 |
| ベンチ | 0 | 6位/13シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 2位/13シーズン中 |
| ポジション別出場 | MF 48試合 (100.0%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 5 | 2位/13シーズン中 |
| シュート数 | 39 | 1位/13シーズン中 |
| 枠内シュート | 9 | 2位/13シーズン中 |
| 枠内率 | 23% | 5位/8シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 7 | 1位/13シーズン中 |
| キーパス | 36 | 1位/13シーズン中 |
| 総パス | 1,277 | 1位/13シーズン中 |
| パス成功率 | 79.9% | 2位/13シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 35 | 3位/13シーズン中 |
| ドリブル成功 | 22 | 4位/13シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 63% | 7位/8シーズン中 |
| 被突破 | 50 | 12位/13シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 9 | 13位/13シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/13シーズン中 |
| カード合計 | 9 | 13位/13シーズン中 |
| 被ファウル | 46 | 1位/13シーズン中 |
| ファウル | 70 | 13位/13シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 83 | 2位/13シーズン中 |
| インターセプト | 44 | 3位/13シーズン中 |
| ブロック | 22 | 1位/13シーズン中 |
| デュエル総数 | 453 | 1位/13シーズン中 |
| デュエル勝利 | 215 | 1位/13シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 2位/13シーズン中 |
| 与PK | 1 | 13位/13シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |






