選手サマリー
マルコ・リヒターの2023/24シーズンは4大会で出場30試合です。
今季ゴール6
今季アシスト0
評価6.87
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. ブンデスリーガ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249 |
DFBポカール | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
クラブ親善試合 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
ブンデスリーガ | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 717 |
| 2023/24 合計 | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,247 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 30 | 6位/10シーズン中 |
| 出場時間 | 1,247' | 7位/10シーズン中 |
| 先発 | 13 | 8位/10シーズン中 |
| 途中出場 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| 途中交代 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| ベンチ | 0 | 2位/10シーズン中 |
| 主将出場 | 4 | 1位/10シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 21試合 (70.0%) / MF 4試合 (13.3%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 6 | 2位/10シーズン中 |
| シュート数 | 36 | 7位/10シーズン中 |
| 枠内シュート | 15 | 6位/10シーズン中 |
| 枠内率 | 42% | 3位/10シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 0 | 9位/10シーズン中 |
| キーパス | 17 | 6位/10シーズン中 |
| 総パス | 391 | 6位/10シーズン中 |
| パス成功率 | 18.5% | 6位/10シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 57 | 7位/10シーズン中 |
| ドリブル成功 | 26 | 7位/10シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 46% | 6位/10シーズン中 |
| 被突破 | 10 | 3位/10シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 4 | 5位/10シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/10シーズン中 |
| カード合計 | 4 | 5位/10シーズン中 |
| 被ファウル | 22 | 7位/10シーズン中 |
| ファウル | 13 | 2位/10シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 17 | 7位/10シーズン中 |
| インターセプト | 5 | 8位/10シーズン中 |
| ブロック | 0 | 6位/10シーズン中 |
| デュエル総数 | 168 | 7位/10シーズン中 |
| デュエル勝利 | 71 | 6位/10シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/10シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 2位/10シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/10シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/10シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2. ブンデスリーガ | 2 | 1 | 10 | 6.65 |
| 2025/26 | 2. ブンデスリーガ | 2 | 9 | 33 | 6.96 |
| 2024/25 | 2. ブンデスリーガ | 3 | 2 | 29 | 6.81 |
| 2023/24 | ブンデスリーガ | 6 | 0 | 30 | 6.87 |
| 2022/23 | ブンデスリーガ | 8 | 5 | 32 | 6.81 |
| 2021/22 | ブンデスリーガ | 6 | 2 | 33 | 6.81 |
| 2020/21 | ブンデスリーガ | 3 | 1 | 32 | 6.65 |
| 2019/20 | ブンデスリーガ | 5 | 3 | 33 | 6.39 |
| 2018/19 | ブンデスリーガ | 5 | 7 | 29 | 6.87 |
| 2017/18 | ブンデスリーガ | 1 | 0 | 12 | 6.80 |






