選手サマリー
アダム・カーデンの所属履歴は3クラブ・4期間です。
今季ゴール0
今季アシスト0
評価-
移籍履歴
| 日付 | 移籍前 | 移籍後 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-06 | ウォリントン・タウン | サウスポート | - |
| 2015-03-26 | ナントウィッチ・タウン | ステイリーブリッジ・セルティック | フリー移籍 |
| 2013-07-01 | AFCフィルド | ナントウィッチ・タウン | フリー移籍 |
| 2012-07-01 | サウスポート | AFCフィルド | フリー移籍 |
所属クラブ履歴
| 期間 | チーム名 | リーグ | 国 |
|---|---|---|---|
| 2019〜2020 | サウスポート | ナショナルリーグ・サウス | |
| 2017〜2018 | ウォリントン・タウン最新 | FAトロフィー | |
| 2012〜2013 | AFCフィルド | FAカップ | |
| 2011〜2012 | サウスポート | ナショナルリーグ |










