選手サマリー
アンドリュー・ウートンの2016/17シーズンは2大会で出場26試合です。
今季ゴール11
今季アシスト4
評価7.06
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. ブンデスリーガ | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,822 |
DFBポカール | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| 2016/17 合計 | 26 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2,022 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 26 | 7位/13シーズン中 |
| 出場時間 | 2,022' | 5位/13シーズン中 |
| 先発 | 23 | 5位/13シーズン中 |
| 途中出場 | 3 | 8位/13シーズン中 |
| 途中交代 | 8 | 3位/13シーズン中 |
| ベンチ | 3 | 9位/13シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 26試合 (100.0%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 11 | 3位/13シーズン中 |
| シュート数 | 25 | 2位/13シーズン中 |
| 枠内シュート | 12 | 3位/13シーズン中 |
| 枠内率 | 48% | 4位/6シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 4 | 1位/13シーズン中 |
| キーパス | 12 | 3位/13シーズン中 |
| 総パス | 191 | 3位/13シーズン中 |
| パス成功率 | 67.5% | 4位/13シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 20 | 2位/13シーズン中 |
| ドリブル成功 | 13 | 1位/13シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 65% | 3位/6シーズン中 |
| 被突破 | 0 | 1位/13シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 2 | 12位/13シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/13シーズン中 |
| カード合計 | 2 | 12位/13シーズン中 |
| 被ファウル | 17 | 3位/13シーズン中 |
| ファウル | 14 | 11位/13シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 0 | 4位/13シーズン中 |
| インターセプト | 8 | 1位/13シーズン中 |
| ブロック | 0 | 3位/13シーズン中 |
| デュエル総数 | 135 | 3位/13シーズン中 |
| デュエル勝利 | 57 | 3位/13シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 2位/13シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PK成功 | 1 | 2位/13シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | クラブ親善試合 | 1 | 0 | 1 | - |
| 2024/25 | オーバーリーガ・バーデン=ヴュルテンベルク | 12 | 0 | 11 | - |
| 2023/24 | 3. リーガ | 8 | 1 | 15 | - |
| 2022/23 | レギオナルリーガ西部 | 19 | 0 | 33 | - |
| 2021/22 | 3. リーガ | 1 | 0 | 19 | 6.20 |
| 2020/21 | オーストリア・ブンデスリーガ | 4 | 4 | 38 | 6.68 |
| 2019 | メジャーリーグサッカー | 0 | 0 | 9 | 6.52 |
| 2018/19 | 2. ブンデスリーガ | 17 | 1 | 32 | 7.04 |
| 2017/18 | 2. ブンデスリーガ | 1 | 0 | 6 | 6.63 |
| 2016/17 | 2. ブンデスリーガ | 11 | 4 | 26 | 7.06 |
| 2015/16 | 2. ブンデスリーガ | 6 | 2 | 33 | - |
| 2014/15 | 2. ブンデスリーガ | 8 | 2 | 31 | - |










