選手サマリー
アユブ・モハメドの2024シーズンは67試合を掲載しています。うち先発は13試合です。
今季ゴール2
今季アシスト0
評価-
試合情報 シーズン 2024
クラブ親善試合
キェルサース12試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ親善試合 3 | 2024/03/28 | A | W4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 5 | 2024/03/23 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 3 | 2024/03/23 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 3 | 2024/03/16 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| クラブ親善試合 3 | 2024/03/10 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 3 | 2024/02/29 | A | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 3 | 2024/02/24 | A | L2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 3 | 2024/02/17 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 3 | 2024/02/10 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 3 | 2024/02/03 | H | W4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 3 | 2024/01/27 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラブ親善試合 3 | 2024/01/26 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
ノルウェー・カップ
キェルサース3試合
ノルウェー2部リーグ・グループ1
クヴィク・ハルデン26試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 - 26 | 2024/10/26 | H | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 25 | 2024/10/19 | A | L0-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 24 | 2024/10/05 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 23 | 2024/09/28 | A | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 22 | 2024/09/22 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 21 | 2024/09/15 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 20 | 2024/09/07 | A | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 19 | 2024/09/01 | H | W4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 10 | 2024/08/29 | A | L1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 18 | 2024/08/24 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 17 | 2024/08/18 | H | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 16 | 2024/08/10 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 15 | 2024/07/13 | H | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 14 | 2024/07/09 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 13 | 2024/06/29 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 12 | 2024/06/23 | A | D3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 11 | 2024/06/15 | H | L0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 9 | 2024/06/02 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 8 | 2024/05/25 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 7 | 2024/05/20 | H | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 6 | 2024/05/11 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 5 | 2024/05/04 | A | L0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 4 | 2024/04/28 | H | L1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 3 | 2024/04/20 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 2 | 2024/04/14 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 1 - 1 | 2024/04/06 | A | L1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ノルウェー2部リーグ・グループ2
キェルサース26試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 2 - 26 | 2024/10/26 | H | L1-4 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 25 | 2024/10/19 | A | W3-0 | 11' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 24 | 2024/10/06 | H | D2-2 | 76' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 23 | 2024/09/29 | A | D2-2 | 19' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 22 | 2024/09/22 | H | L2-4 | 44' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 21 | 2024/09/14 | H | W2-0 | 18' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 20 | 2024/09/07 | A | D0-0 | 10' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 19 | 2024/08/31 | H | D0-0 | 19' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 18 | 2024/08/24 | A | L1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 17 | 2024/08/18 | H | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 16 | 2024/08/13 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 15 | 2024/08/03 | H | L3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 14 | 2024/07/27 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 13 | 2024/07/21 | H | W2-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 12 | 2024/06/22 | A | W2-1 | 90' | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 11 | 2024/06/15 | H | D2-2 | 35' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 10 | 2024/06/08 | A | L1-4 | 44' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 9 | 2024/06/02 | H | W3-2 | 29' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 8 | 2024/05/25 | A | W2-0 | 61' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 7 | 2024/05/16 | H | W3-1 | 80' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 6 | 2024/05/12 | A | W3-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 5 | 2024/05/04 | H | W2-0 | 90' | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 4 | 2024/04/27 | A | W3-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 3 | 2024/04/20 | A | L0-1 | 77' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Group 2 - 2 | 2024/04/14 | H | W3-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | |||
| Group 2 - 1 | 2024/04/07 | A | D2-2 | 86' | - | - | - | - | - | - | - |


































