選手サマリー
ワン・シュアンの2023/24シーズンは7大会で出場33試合です。
今季ゴール4
今季アシスト2
評価6.95
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA女子スーパーリーグ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 |
FIFA女子ワールドカップ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
NWSLチャレンジカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSLカップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,311 |
女子FAカップ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
女子国際親善試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2023/24 合計 | 33 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,883 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 33 | 1位/9シーズン中 |
| 出場時間 | 1,883' | 1位/9シーズン中 |
| 先発 | 21 | 1位/9シーズン中 |
| 途中出場 | 4 | 1位/9シーズン中 |
| 途中交代 | 19 | 1位/9シーズン中 |
| ベンチ | 8 | 1位/9シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 23試合 (69.7%) / MF 9試合 (27.3%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 4 | 5位/9シーズン中 |
| シュート数 | 23 | 1位/9シーズン中 |
| 枠内シュート | 10 | 1位/9シーズン中 |
| 枠内率 | 43% | 1位/1シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 2 | 3位/9シーズン中 |
| キーパス | 25 | 1位/9シーズン中 |
| 総パス | 453 | 1位/9シーズン中 |
| パス成功率 | 4.0% | 1位/9シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 25 | 1位/9シーズン中 |
| ドリブル成功 | 12 | 1位/9シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 48% | 1位/1シーズン中 |
| 被突破 | 3 | 9位/9シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 3 | 9位/9シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/9シーズン中 |
| カード合計 | 3 | 9位/9シーズン中 |
| 被ファウル | 10 | 1位/9シーズン中 |
| ファウル | 8 | 9位/9シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 17 | 1位/9シーズン中 |
| インターセプト | 11 | 1位/9シーズン中 |
| ブロック | 0 | 1位/9シーズン中 |
| デュエル総数 | 92 | 1位/9シーズン中 |
| デュエル勝利 | 43 | 1位/9シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/9シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/9シーズン中 |
| PK成功 | 3 | 1位/9シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/9シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | アジア競技大会女子 | 7 | 3 | 13 | - |
| 2025/26 | EAFF E-1サッカー選手権(女子) | 2 | 0 | 5 | - |
| 2024/25 | AFC女子チャンピオンズリーグ | 2 | 0 | 7 | - |
| 2023/24 | ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ | 4 | 2 | 33 | 6.95 |
| 2022 | AFC女子アジアカップ | 5 | 4 | 8 | - |
| 2020 | オリンピック女子サッカー | 6 | 1 | 5 | - |
| 2019 | FIFA女子ワールドカップ | 0 | 0 | 4 | - |
| 2018/19 | ディヴィジオン1フェミニン | 7 | 0 | 14 | - |
| 2016 | オリンピック女子サッカー | 0 | 1 | 4 | - |















