選手サマリー
アレクサンドル・チオクァルテウの所属履歴は7クラブ・7期間です。
今季ゴール1
今季アシスト0
評価-
移籍履歴
| 日付 | 移籍前 | 移籍後 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-27 | ヴィイトゥルル・シェリムバル | スラティナ | フリー移籍 |
| 2021-07-29 | メタログロブス | ヴィイトゥルル・シェリムバル | フリー移籍 |
| 2019-07-22 | アエロスター・バカウ | メタログロブス | フリー移籍 |
| 2019-02-06 | ペトロルル・プロイエシュティ | アエロスター・バカウ | フリー移籍 |
| 2017-07-01 | ドゥナレア・カララシ | ペトロルル・プロイエシュティ | フリー移籍 |
| 2016-08-01 | アシル・リシ | ドゥナレア・カララシ | フリー移籍 |
| 2016-01-25 | レーシング | アシル・リシ | フリー移籍 |
| 2015-09-01 | FCブラショフ | レーシング | フリー移籍 |
| 2014-01-20 | ブライラ | FCブラショフ | - |
所属クラブ履歴
| 期間 | チーム名 | リーグ | 国 |
|---|---|---|---|
| 2022〜2024 | スラティナ最新 | リーガII | |
| 2021〜2023 | ヴィイトゥルル・シェリムバル | リーガII | |
| 2019〜2021 | メタログロブス | リーガII | |
| 2018〜2019 | アエロスター・バカウ | リーガII | |
| 2018〜2019 | ペトロルル・プロイエシュティ | リーガII | |
| 2016〜2017 | ドゥナレア・カララシ | リーガII | |
| 2015〜2016 | レーシング | レバノン・プレミアリーグ |













