選手サマリー
ザカリー・ヴァーホーヴェンの2024シーズンは31試合を掲載しています。うち先発は0試合です。
今季ゴール0
今季アシスト0
評価6.28
試合情報 シーズン 2024
カナディアン・チャンピオンシップ
アトレティコ・オタワ3試合
カナディアン・プレミアリーグ
バンクーバー FC28試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 2024/10/20 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2024/10/14 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2024/10/06 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2024/09/29 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2024/09/22 | H | L1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2024/09/15 | A | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2024/09/07 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2024/09/01 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2024/08/26 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2024/08/19 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2024/08/12 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2024/08/06 | A | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2024/07/27 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2024/07/21 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2024/07/13 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2024/07/06 | A | D3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2024/06/28 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2024/06/24 | H | L0-4 | 20' | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 第5節 | 2024/06/17 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2024/06/10 | A | D2-2 | 36' | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||
| 第4節 | 2024/06/04 | A | L0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2024/05/26 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2024/05/19 | A | W2-1 | 14' | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 第3節 | 2024/05/13 | H | D1-1 | 26' | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 第3節 | 2024/05/04 | A | L1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2024/04/27 | A | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2024/04/19 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2024/04/15 | H | W4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |







