得点/無得点/失点/完封サマリー
2014
FC東京 2014シーズンの得点/無得点/失点/完封は3大会を対象に集計しています。
対象3大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| J1 | |||
| 1試合平均得点 | 1.38 | 1.94 | 0.82 |
| 1試合平均失点 | 0.97 | 1.12 | 0.82 |
| 無得点率 | 32.4% | 17.6% | 47.1% |
| 完封率 | 38.2% | 35.3% | 41.2% |
| Jリーグカップ | |||
| 1試合平均得点 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 1試合平均失点 | 1.67 | 2.00 | 1.33 |
| 無得点率 | 16.7% | 33.3% | 0.0% |
| 完封率 | 16.7% | 0.0% | 33.3% |
| 天皇杯 | |||
| 1試合平均得点 | 3.67 | 3.67 | - |
| 1試合平均失点 | 0.67 | 0.67 | - |
| 無得点率 | 0.0% | 0.0% | - |
| 完封率 | 66.7% | 66.7% | - |


