先発サマリー
2021
先発ランキングの対象は30選手です。首位と2位の差は2です。
対象30選手
首位値26
全体平均11.73
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | トム・ブルーイット | DF | 26 |
| 2 | テイラー・ミューラー | DF | 24 |
| 3 | ホセ・アングイアノ | MF | 23 |
| 4 | サミュエル・アデニラン | FW | 22 |
| 5 | アレクサンダー・ビリャヌエバ | DF | 20 |
| 6 | オベド・バルガス | MF | 19 |
| 7 | レイ・セラーノ | FW | 18 |
| 7 | クリスチャン・エレーラ | GK | 18 |
| 7 | エリック・キンズナー | DF | 18 |
| 10 | ジャクソン・レイゲン | DF | 16 |
| 10 | ランディ・メンドーサ | DF | 16 |
| 12 | フアン・アルバレス | MF | 12 |
| 13 | アレック・ディアス | FW | 11 |
| 13 | リード・ベーカー・ホワイティング | MF | 11 |
| 13 | イーサン・ドッベレール | MF | 11 |
| 16 | マーロン・バルガス | FW | 10 |
| 16 | ダニエル・ロブレス | MF | 10 |
| 18 | イッサ・ライヤン | MF | 9 |
| 19 | ソウタ・キタハラ | MF | 8 |
| 20 | アルフォンソ・オカンポ・チャベス | FW | 7 |
| 20 | コーディ・ベイカー | DF | 7 |
| 20 | アンドリュー・トーマス | GK | 7 |
| 23 | ダニエル・レイバ | MF | 5 |
| 23 | アブドゥライエ・シソコ | DF | 5 |
| 23 | スペンサー・リッチー | GK | 5 |
| 23 | アズリエル ゴンサレス | MF | 5 |
| 27 | ジョセフ・ハフェルティ | DF | 4 |
| 28 | ジョシュア・アテンシオ | MF | 2 |
| 28 | ステファン・クリーブランド | GK | 2 |
| 30 | ジミー・メドランダ | DF | 1 |
































