得点/無得点/失点/完封サマリー
2014
チーバスUSA 2014シーズンの得点/無得点/失点/完封は2大会を対象に集計しています。
対象2大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| メジャーリーグサッカー | |||
| 1試合平均得点 | 0.85 | 0.82 | 0.88 |
| 1試合平均失点 | 1.79 | 1.76 | 1.82 |
| 無得点率 | 41.2% | 41.2% | 41.2% |
| 完封率 | 17.6% | 29.4% | 5.9% |
| USオープンカップ | |||
| 1試合平均得点 | 1.00 | - | 1.00 |
| 1試合平均失点 | 1.00 | - | 1.00 |
| 無得点率 | 0.0% | - | 0.0% |
| 完封率 | 0.0% | - | 0.0% |


