ブロックサマリー
2021
ブロックランキングの対象は24選手です。首位と2位の差は4です。
対象24選手
首位値23
全体平均5.96
指標メニュー
ブロックランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ブロック |
|---|---|---|---|
| 1 | ロベルト・アルボレダ | DF | 23 |
| 2 | ブルーノ・アウヴェス | DF | 19 |
| 3 | レオ | DF | 16 |
| 4 | ミランダ | DF | 15 |
| 5 | レイナウド | DF | 8 |
| 6 | イゴール・ゴメス | MF | 7 |
| 6 | ロドリゴ・ネストル | MF | 7 |
| 8 | ディエゴ・コスタ | DF | 6 |
| 9 | ロドリゴ・フレイタス | DF | 5 |
| 10 | ガブリエル・サラ | MF | 4 |
| 10 | ルアン | MF | 4 |
| 10 | ウェリントン | DF | 4 |
| 13 | ヴィトール・ブエノ | FW | 3 |
| 13 | ダニ・アウベス | DF | 3 |
| 13 | パブロ | FW | 3 |
| 13 | イゴール・ヴィニシウス | DF | 3 |
| 13 | リゼイロ | MF | 3 |
| 18 | パウリーニョ・ボイア | FW | 2 |
| 18 | エミリアーノ・リゴーニ | MF | 2 |
| 18 | アントニオ・ガレアーノ | FW | 2 |
| 21 | マルキーニョス | FW | 1 |
| 21 | ルシアーノ | FW | 1 |
| 21 | ルイス・オレフエラ | DF | 1 |
| 21 | ガブリエル・ネベス | MF | 1 |


























