得点/無得点/失点/完封サマリー
2022
ニューウェルズ・オールドボーイズ 2022シーズンの得点/無得点/失点/完封は2大会を対象に集計しています。
対象2大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| リーガ・プロフェシオナル | |||
| 1試合平均得点 | 1.05 | 1.10 | 1.00 |
| 1試合平均失点 | 0.90 | 0.70 | 1.10 |
| 無得点率 | 34.1% | 35.0% | 33.3% |
| 完封率 | 46.3% | 60.0% | 33.3% |
| コパ・アルヘンティーナ | |||
| 1試合平均得点 | 2.67 | 3.00 | 2.50 |
| 1試合平均失点 | 1.67 | 1.00 | 2.00 |
| 無得点率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


