選手成績サマリー
選手成績の対象は41選手です。シュート数のトップはジョシュ・マーフィー(66本)です。
出場時間トップコナー・オギルビー 4,118分
G+Aトップジョシュ・マーフィー 23
得点トップコルビー・ビショップ 11
アシストトップジョシュ・マーフィー 14
指標メニュー
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
コナー・オギルビー | 46 | 4,118 | 4 | 1 | 32 | 1,425 | 42 |
ジョシュ・マーフィー | 44 | 3,452 | 9 | 14 | 66 | 609 | 39 |
ニコラス・シュミット | 36 | 3,135 | 0 | 2 | 0 | 1,200 | 0 |
フレディ・ポッツ | 38 | 3,108 | 1 | 4 | 16 | 1,250 | 66 |
アンドレ・ドゼル | 41 | 2,896 | 2 | 1 | 13 | 939 | 50 |
マーロン・パック | 41 | 2,732 | 0 | 2 | 9 | 1,449 | 37 |
コルビー・ビショップ | 32 | 2,635 | 11 | 3 | 49 | 688 | 27 |
カラム・ラング | 34 | 2,470 | 10 | 2 | 46 | 301 | 29 |
マシュー・リッチー | 41 | 2,333 | 5 | 1 | 29 | 682 | 36 |
リーガン・プール | 27 | 2,142 | 1 | 0 | 4 | 965 | 39 |
ザカリー・スワンソン | 32 | 2,113 | 1 | 1 | 8 | 745 | 64 |
テリー・デブリン | 36 | 1,757 | 0 | 1 | 7 | 607 | 30 |
ジョーダン・ウィリアムズ | 24 | 1,405 | 1 | 0 | 1 | 535 | 46 |
クリスチャン・サイディ | 32 | 1,331 | 4 | 0 | 10 | 226 | 11 |
パトリック・レーン | 25 | 1,198 | 1 | 1 | 11 | 238 | 13 |
ロバート・アトキンソン | 15 | 1,147 | 2 | 1 | 4 | 470 | 7 |
トーマス・マッキンタイア | 13 | 1,111 | 0 | 0 | 2 | 462 | 18 |
ライリー・タウラー | 15 | 1,068 | 2 | 0 | 5 | 457 | 14 |
アイザック・ヘイデン | 17 | 953 | 0 | 0 | 2 | 335 | 32 |
ウィリアム・ノリス | 10 | 854 | 0 | 0 | 0 | 376 | 1 |
アディル・アウシシ | 12 | 686 | 1 | 1 | 9 | 213 | 14 |
マーク・オマホニー | 13 | 593 | 3 | 0 | 8 | 68 | 5 |
サミュエル・シルベラ | 14 | 580 | 0 | 0 | 5 | 136 | 13 |
クシニ・イェンギ | 17 | 545 | 2 | 0 | 4 | 73 | 3 |
コナー・ショーネシー | 10 | 537 | 1 | 0 | 5 | 267 | 1 |
コーエン・ブラマル | 12 | 472 | 0 | 0 | 3 | 162 | 5 |
オウエン・モクソン | 13 | 366 | 0 | 0 | 3 | 149 | 11 |
エリアス・ソーレンセン | 13 | 357 | 1 | 0 | 6 | 78 | 4 |
ヘイデン・マシューズ | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 |
ハーヴェイ・ブレア | 12 | 303 | 1 | 0 | 3 | 22 | 4 |
アブドゥライ・カマラ | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 |
ジョーダン・アーチャー | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
ベン・キリップ | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
カイデ・ゴードン | 5 | 150 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 |
トーマス・ワッディンガム | 5 | 108 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
ベン・スティーブンソン | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
ジェイコブ・ファレル | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 |
トーマス・ロウリー | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
ギャビン・ホワイト | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
ハリー・クラウト | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャック・スパークス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































