選手成績サマリー
選手成績の対象は49選手です。シュート数のトップはラルス・ギンドルフ(46本)です。
出場時間トップラルス・ギンドルフ 2,999分
G+Aトップラルス・ギンドルフ 36
得点トップラルス・ギンドルフ 28
アシストトップラルス・ギンドルフ 8
指標メニュー
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラルス・ギンドルフ | 34 | 2,999 | 28 | 8 | 46 | 534 | 3 |
ミカ・シュレーアース | 35 | 2,828 | 21 | 8 | 43 | 482 | 1 |
ダニロ・ヴィーベ | 32 | 2,497 | 1 | 1 | 5 | 666 | 10 |
ジョエル・ダ・シルヴァ・キアラ | 33 | 2,493 | 0 | 0 | 8 | 665 | 8 |
ピエール・ナジョンベ | 28 | 2,207 | 2 | 4 | 15 | 364 | 2 |
マリウス・ウェグマン | 28 | 2,097 | 2 | 1 | 5 | 613 | 4 |
ファトン・アデミ | 36 | 2,096 | 6 | 1 | 16 | 508 | 5 |
ヤン・オルショウスキー | 21 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 |
メディ・ロウネ | 26 | 1,770 | 5 | 2 | 11 | 468 | 8 |
ジャンルカ・ガウディーノ | 24 | 1,585 | 2 | 3 | 6 | 457 | 9 |
ペトロス・バガリアニス | 18 | 1,477 | 0 | 0 | 4 | 448 | 3 |
ハインリヒ・バーン | 23 | 1,435 | 0 | 3 | 2 | 242 | 6 |
ルーカス・スツェパニク | 21 | 1,429 | 2 | 2 | 8 | 269 | 7 |
フェリックス・マイヤー | 18 | 1,420 | 0 | 1 | 1 | 265 | 2 |
サシャ・ストルイッチ | 28 | 1,382 | 1 | 0 | 5 | 227 | 3 |
マッティ・ヴァグナー | 19 | 1,252 | 0 | 0 | 3 | 178 | 6 |
ラマー・ヤーバロー | 17 | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 225 | 3 |
ヨナス・オエミヒェン | 15 | 1,108 | 2 | 6 | 6 | 299 | 1 |
フォティス・プセフティス | 10 | 894 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 |
ニクラス・カステレ | 26 | 808 | 2 | 2 | 10 | 129 | 2 |
マヌエル・リーマン | 9 | 726 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
リヒターMF | 17 | 715 | 0 | 1 | 3 | 90 | 3 |
イェレミアス・ロルヒ | 9 | 600 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 |
エレクワFW | 21 | 554 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 |
クワシ・オキエレ・ヴリート | 17 | 469 | 1 | 2 | 4 | 47 | 1 |
フロリアン・ハイスター | 10 | 468 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2 |
ヴァルミル・スレイマニ | 14 | 295 | 3 | 0 | 4 | 34 | 0 |
ファビオ・トルシエロ | 9 | 281 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
エヌ・ヴィンターDF | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エヌ・エイチ・カステルFW | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オマル・シラ | 13 | 169 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 |
エフ・マイヤーDF | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エリアス・ボルドナー | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピングドゥエンデ・ベレメ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤン・ルカ・ルンプフ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンラーツDF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュヴェルマン- | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミカ・ハンラース | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニルス・ヴィンター | 6 | 73 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
ルーネMF | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギデオン・ユング | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
トム・ヘンドリクス | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モハメド・トルバ | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・リヒター | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミカ・ポブリッチ | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エム・チェティンMF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エス・チェクルーニ- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シモン・ヨアヒムスMF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エー・ハインツFW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































