選手成績サマリー
選手成績の対象は50選手です。シュート数のトップはモハメド・クドゥス(6本)です。
出場時間トップモハメド・クドゥス 1,338分
G+Aトップジョルダン・アユー 9
得点トップジョルダン・アユー 8
アシストトップモハメド・クドゥス 1
指標メニュー
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
モハメド・クドゥス | 17 | 1,338 | 7 | 1 | 6 | 56 | 5 |
ギデオン・メンサー | 16 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 161 | 14 |
ジョルダン・アユー | 17 | 1,244 | 8 | 1 | 3 | 71 | 4 |
サリス・サメド | 13 | 885 | 0 | 1 | 0 | 114 | 2 |
アントワーヌ・セメンヨ | 16 | 879 | 2 | 1 | 2 | 49 | 2 |
アレクサンデル・ジク | 10 | 807 | 1 | 0 | 1 | 91 | 3 |
ローレンス・ジギ | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
イニャキ・ウィリアムズ | 12 | 667 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 |
デニス・オドイ | 8 | 656 | 0 | 1 | 0 | 80 | 5 |
トーマス・パルティー | 8 | 643 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 |
モハメド・サリス | 7 | 606 | 1 | 0 | 0 | 121 | 2 |
ジョセフ・アイドゥ | 9 | 574 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
エス・モハンMF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・アマーティ | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
イッドリス・ババ | 9 | 499 | 0 | 0 | 2 | 70 | 3 |
リチャード・オフォリ | 6 | 478 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
アリドゥ・セイドゥ | 7 | 475 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
エドムンド・アド | 6 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エルネスト・ヌアマ | 11 | 381 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 |
ジョセフ・ペインツィル | 8 | 367 | 0 | 1 | 1 | 34 | 4 |
キングスレー・シンドラー | 4 | 341 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 |
カマルディーン・スレマナ | 6 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンドレ・アイェウ | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
カレブ・マルフォ・イレンキ | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マジード・アシメル | 6 | 273 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 |
ニコラス・オポク | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 |
クワシ・シボ | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エリシャ・オウス | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 |
オスマン・ブカリ | 9 | 207 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
イッサハク・ファタウ | 5 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベンジャミン・アサレ | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フェリックス・アフェナギャン | 2 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アブドゥル・ババ | 2 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アブドゥル・ヌルディーン | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュテファン・アンブロシウス | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 |
カシム・アダムス | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タリク・ランプティ | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・コフィ・キエレ | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アブ・フランシス | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジェローム・オプク | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パトリック・クポゾ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンドリュー・イアドム | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョセフ・ウォラコット | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハミドゥ・ファタウ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランスフォード・イェボア・ケーニヒスドルファー | 2 | 77 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
ジョナサン・メンサー | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハリド・ムミン | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コジョ・ペプラ・オッポング | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョナサン・ソワ | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジェリー・アフリイエ | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































