出場サマリー
2024
出場ランキングの対象は29選手です。首位と2位の差は1です。
対象29選手
首位値28
全体平均14.72
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスティアン・ジョン | GK | 28 |
| 2 | フィリップ・ブラットバック | FW | 27 |
| 2 | エミル・ペダーセン | FW | 27 |
| 2 | ジョアニス・ア・ステイグ | DF | 27 |
| 5 | ヤヌス・サムエルセン | MF | 24 |
| 5 | オッドゥル・ペテルセン | MF | 24 |
| 7 | ジュリアン・モウリッセン | MF | 23 |
| 7 | アルベルト・ニールセン | FW | 23 |
| 7 | ヨン・イ・ホルニ・ニールセン | MF | 23 |
| 10 | ハンス・ガンナルソン | DF | 22 |
| 11 | ソニー・ナッテスタッド | DF | 17 |
| 11 | エイラー・フロダソン | DF | 17 |
| 13 | マッツ・クリスチャンセン | DF | 16 |
| 14 | ベニー・スメイルズ・ブレイスウェイト | FW | 15 |
| 15 | フレデリク・ホルスト | MF | 14 |
| 15 | ケビン・エーゲル・ジョンセン | DF | 14 |
| 15 | ヨーナス・プリオル | DF | 14 |
| 18 | マグヌス・イザガー | MF | 12 |
| 19 | ミッケル・ヤコブセン | MF | 11 |
| 20 | マックスウェル・エフィオム | FW | 10 |
| 21 | アメール・オルダギッチ | MF | 8 |
| 21 | テイトゥル・オルセン | MF | 8 |
| 21 | ジョナタン・ナッテスタッド | MF | 8 |
| 24 | ダン・フロウダソン | DF | 5 |
| 25 | イャルマル・グドムンセン | MF | 4 |
| 26 | ヤクプ・ヘンリクセン | FW | 3 |
| 27 | ペトゥル・アクセルセン | DF | 1 |
| 27 | ヨーナス・ノルデンダル | MF | 1 |
| 27 | サマル・ア・スティグ | GK | 1 |































