得点/無得点/失点/完封サマリー
2024/25
FCハリファクス・タウン 2024/25シーズンの得点/無得点/失点/完封は5大会を対象に集計しています。
対象5大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| ナショナルリーグ | |||
| 1試合平均得点 | 1.06 | 0.96 | 1.17 |
| 1試合平均失点 | 1.06 | 1.04 | 1.08 |
| 無得点率 | 31.9% | 39.1% | 25.0% |
| 完封率 | 36.2% | 30.4% | 41.7% |
| FAカップ | |||
| 1試合平均得点 | 2.00 | - | 2.00 |
| 1試合平均失点 | 4.00 | - | 4.00 |
| 無得点率 | 0.0% | - | 0.0% |
| 完封率 | 0.0% | - | 0.0% |
| FAトロフィー | |||
| 1試合平均得点 | 2.00 | - | 2.00 |
| 1試合平均失点 | 2.00 | - | 2.00 |
| 無得点率 | 0.0% | - | 0.0% |
| 完封率 | 0.0% | - | 0.0% |
| クラブ親善試合 | |||
| 1試合平均得点 | 0.43 | - | 0.43 |
| 1試合平均失点 | 1.00 | - | 1.00 |
| 無得点率 | 57.1% | - | 57.1% |
| 完封率 | 28.6% | - | 28.6% |
| ナショナルリーグカップ | |||
| 1試合平均得点 | 1.50 | 1.50 | - |
| 1試合平均失点 | 2.25 | 2.25 | - |
| 無得点率 | 0.0% | 0.0% | - |
| 完封率 | 0.0% | 0.0% | - |


