選手成績サマリー
選手成績の対象は34選手です。シュート数のトップはキーファー・ムーア(32本)です。
出場時間トップカラム・ドイル 1,352分
G+Aトップキーファー・ムーア 7
得点トップキーファー・ムーア 5
アシストトップルイス・オブライエン 3
指標メニュー
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラム・ドイル | 16 | 1,352 | 1 | 0 | 11 | 841 | 29 |
アンソニー・パターソン | 14 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 |
ドミニク・ハイアム | 15 | 1,180 | 0 | 0 | 2 | 651 | 14 |
キーファー・ムーア | 17 | 1,132 | 5 | 2 | 32 | 277 | 10 |
ベンジャミン・ホワイトマン | 14 | 1,095 | 1 | 2 | 5 | 684 | 15 |
ルイス・オブライエン | 16 | 960 | 0 | 3 | 4 | 449 | 21 |
ジャック・エコミエ | 12 | 944 | 2 | 0 | 6 | 269 | 29 |
ザカリー・ヴァイナー | 11 | 863 | 0 | 0 | 1 | 431 | 12 |
マシュー・ジェームズ | 13 | 804 | 0 | 0 | 4 | 428 | 6 |
オリバー・ラスボーン | 15 | 723 | 2 | 1 | 9 | 217 | 20 |
イッサ・カボレ | 12 | 713 | 0 | 1 | 3 | 228 | 18 |
サミュエル・スミス | 16 | 692 | 2 | 0 | 14 | 111 | 1 |
カラム・オヘア | 8 | 654 | 0 | 0 | 13 | 255 | 6 |
ダニエル・エドワード・ピーター・イムレイ | 12 | 585 | 1 | 3 | 9 | 161 | 6 |
ジョセフ・ウォーラル | 6 | 517 | 1 | 1 | 4 | 256 | 8 |
ジョージ・トマソン | 7 | 455 | 1 | 0 | 6 | 158 | 9 |
ジョージ・ドブソン | 10 | 405 | 0 | 0 | 3 | 177 | 8 |
マックス・クレワース | 6 | 346 | 0 | 0 | 3 | 210 | 4 |
ネイサン・ブロードヘッド | 5 | 342 | 0 | 0 | 5 | 94 | 5 |
ジョシュア・ウィンダス | 6 | 260 | 0 | 1 | 4 | 107 | 1 |
ライアン・ロングマン | 11 | 231 | 0 | 0 | 1 | 87 | 6 |
ダニエル・ウォード | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
ベンジャミン・シーフ | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 |
ベイリー=タイ・カダマルテリ | 7 | 159 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
デイビス・キーラー・ダン | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
アーロン・ジェームズ | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・スカー | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーサー・オコンクウォ | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライアン・バーネット | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コナー・コーディ | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルイス・ブラント | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハリー・アシュフィールド | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エリオット・リー | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エー・ムーアMF | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































