ファウルサマリー
2024/25
ファウルランキングの対象は37選手です。首位と2位の差は7です。
対象37選手
首位値45
全体平均11.95
指標メニュー
ファウルランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | ファウル |
|---|---|---|---|
| 1 | フェデリコ・レルトラ | MF | 45 |
| 2 | フランシスコ・ベネガス | DF | 38 |
| 3 | フランコ・ルッソ | DF | 33 |
| 3 | オマル・メンドーサ | DF | 33 |
| 5 | ケビン・エスカミージャ | DF | 32 |
| 6 | アドニス・プレシアード | FW | 24 |
| 7 | ルーカス・ロドリゲス | MF | 22 |
| 8 | パブロ・オルティス | DF | 19 |
| 9 | マルティン・リオ | MF | 18 |
| 10 | ホセ・カナレ | DF | 16 |
| 10 | アラン・メディナ | FW | 16 |
| 10 | ハイメ・ゴメス | DF | 16 |
| 13 | サミュエル・ソサ | FW | 15 |
| 14 | オスカル・マンサナレス | DF | 13 |
| 15 | ロドリゴ・ボガリン | FW | 10 |
| 15 | ジョナタン・ペルラサ | MF | 10 |
| 17 | ブライアン・ルビオ | FW | 9 |
| 17 | アルダイル・ペレス | MF | 9 |
| 17 | セバスティアン・エルナンデス | DF | 9 |
| 17 | フアン・ロブレス | DF | 9 |
| 21 | アケ・ロバ | FW | 6 |
| 22 | エドゥアル・プレシアード | MF | 5 |
| 22 | ヘスス・ベガ | DF | 5 |
| 24 | エドゥアルド・アルメンタ | MF | 4 |
| 24 | ブレイトン・バスケス | DF | 4 |
| 24 | アントニオ・デ・マリア・イ・カンポス | FW | 4 |
| 27 | パブロ・バレーラ | FW | 2 |
| 27 | ダリオ・ベネデット | FW | 2 |
| 27 | ルビオ・ルビン | FW | 2 |
| 27 | ダビド・コルマン | MF | 2 |
| 27 | ロナルド・シスネロス | FW | 2 |
| 27 | フェルナンド・ゴンサレス | MF | 2 |
| 27 | ギジェルモ・アリソン | GK | 2 |
| 34 | ヘスス・ピニュエラス | DF | 1 |
| 34 | アンヘル・サパタ | MF | 1 |
| 34 | カルロ・ソルダティ | DF | 1 |
| 34 | クリスチャン・カスティーヨ | MF | 1 |







































