インターセプトサマリー
2023
インターセプトランキングの対象は23選手です。
対象23選手
首位値41
全体平均13.65
指標メニュー
インターセプトランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | インターセプト |
|---|---|---|---|
| 1 | ペドロ・オヘダ | MF | 41 |
| 1 | ルイス・カサノバ | DF | 41 |
| 3 | マティアス・サルディビア | DF | 30 |
| 4 | ネリー・ドミンゲス | DF | 25 |
| 5 | マルセロ・ディアス | MF | 19 |
| 6 | イスラエル・ポブレテ | MF | 18 |
| 7 | ジョナタン・アンディア | DF | 14 |
| 7 | フェデリコ・マテオス | MF | 14 |
| 7 | マルセロ・モラレス | DF | 14 |
| 10 | イグナシオ・タピア | DF | 13 |
| 10 | フアン・ゴメス | DF | 13 |
| 12 | ダリオ・オソリオ・オソリオ | MF | 12 |
| 12 | レナト・コルデロ | MF | 12 |
| 14 | ホセ・カストロ | DF | 10 |
| 15 | ニコラス・ゲラ | FW | 6 |
| 15 | ルカス・アサディ | FW | 6 |
| 15 | ビセンテ・フェルナンデス | DF | 6 |
| 15 | ジェイソン・フエンテアルバ | MF | 6 |
| 19 | レアンドロ・フェルナンデス | FW | 4 |
| 20 | レナト・ウエルタ | FW | 3 |
| 20 | クリスティアン・パラシオス | FW | 3 |
| 20 | マウリシオ・モラレス | MF | 3 |
| 23 | ダニエル・ナバレテ | MF | 1 |

























