得点/無得点/失点/完封サマリー
2022/23
AEKアテネII 2022/23シーズンの得点/無得点/失点/完封は2大会を対象に集計しています。
対象2大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| スーパーリーグ2 | |||
| 1試合平均得点 | 1.00 | 1.15 | 0.86 |
| 1試合平均失点 | 1.30 | 1.00 | 1.57 |
| 無得点率 | 48.1% | 53.8% | 42.9% |
| 完封率 | 25.9% | 30.8% | 21.4% |
| クラブ親善試合 | |||
| 1試合平均得点 | 2.00 | - | 2.00 |
| 1試合平均失点 | 3.00 | - | 3.00 |
| 無得点率 | 0.0% | - | 0.0% |
| 完封率 | 0.0% | - | 0.0% |


