インターセプトサマリー
2023/24
インターセプトランキングの対象は28選手です。首位と2位の差は11です。
対象28選手
首位値73
全体平均16
指標メニュー
インターセプトランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | インターセプト |
|---|---|---|---|
| 1 | イーサン・アンパドゥ | DF | 73 |
| 2 | ジョセフ・ロドン | DF | 62 |
| 3 | サミュエル・バイラム | DF | 42 |
| 4 | グレン・カマラ | MF | 36 |
| 5 | アーチー・グレイ | MF | 34 |
| 6 | イリヤ・グルエフ | MF | 30 |
| 7 | ジュニオル・フィルポ | DF | 28 |
| 8 | クリセンシオ・サマービル | FW | 23 |
| 9 | ジョルジニオ・ルター | FW | 19 |
| 9 | パスカル・ストライク | DF | 19 |
| 11 | リアム・クーパー | DF | 17 |
| 12 | ルーク・エイリング | DF | 11 |
| 13 | ダニエル・ジェームズ | MF | 8 |
| 13 | ディオプ・スペンス | DF | 8 |
| 15 | ヨエル・ピロエ | FW | 7 |
| 16 | デグナンド・ニョント | FW | 6 |
| 17 | ジェイミー・シャックルトン | DF | 4 |
| 18 | ジャック・ハリソン | FW | 3 |
| 18 | チャーリー・クレスウェル | DF | 3 |
| 18 | ジェイドン・アントニー | FW | 3 |
| 18 | ジョセフ・ゲルハート | FW | 3 |
| 22 | コナー・ロバーツ | DF | 2 |
| 22 | パトリック・バンフォード | FW | 2 |
| 24 | タイラー・アダムズ | MF | 1 |
| 24 | ルイス・シニステラ | FW | 1 |
| 24 | マテオ・ジョセフ | FW | 1 |
| 24 | サム・グリーンウッド | FW | 1 |
| 24 | コディ・ドラメ | DF | 1 |






























