インターセプトサマリー
2023/25
インターセプトランキングの対象は33選手です。首位と2位の差は4です。
対象33選手
首位値27
全体平均6.18
指標メニュー
インターセプトランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | インターセプト |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ルクミ | DF | 27 |
| 2 | ダニエル・ムニョス | DF | 23 |
| 3 | ジェフェルソン・レルマ | MF | 20 |
| 3 | ダビンソン・サンチェス | DF | 20 |
| 5 | リチャード・リオス | MF | 17 |
| 6 | ヨハン・モヒカ | DF | 9 |
| 6 | ジョン・アリアス | MF | 9 |
| 8 | アンドレス・ウリベ | MF | 8 |
| 9 | カルロス・クエスタ | DF | 7 |
| 10 | ルイス・ディアス | FW | 6 |
| 10 | デイベル・マチャド | DF | 6 |
| 10 | グスタボ・プエルタ | MF | 6 |
| 10 | ケビン・カスターニョ | MF | 6 |
| 14 | サンティアゴ・アリアス | DF | 5 |
| 14 | イェリー・ミナ | DF | 5 |
| 16 | ハメス・ロドリゲス | MF | 3 |
| 16 | クリスティアン・ボルハ | DF | 3 |
| 16 | アルバロ・アングロ | DF | 3 |
| 19 | ジョン・ドゥラン | FW | 2 |
| 19 | ジョン・ソリス | MF | 2 |
| 19 | ラファエル・ボレ | FW | 2 |
| 19 | イェルソン・モスケラ | DF | 2 |
| 19 | ホルヘ・カラスカル | MF | 2 |
| 19 | フアン・ポルティージャ | MF | 2 |
| 25 | フアン・キンテロ | MF | 1 |
| 25 | フアン・カバル | DF | 1 |
| 25 | ヤセル・アスプリラ | MF | 1 |
| 25 | ルイス・シニステラ | FW | 1 |
| 25 | ハミントン・カンパス | MF | 1 |
| 25 | カルロス・ゴメス | FW | 1 |
| 25 | ケビン・アンドラーデ | DF | 1 |
| 25 | ダニエル・アルシラ | MF | 1 |
| 25 | エム・オロスコ- | MF | 1 |



































