出場サマリー
2022
出場ランキングの対象は60選手です。首位と2位の差は2です。
対象60選手
首位値29
全体平均7.93
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルシオ | DF | 29 |
| 2 | ギレルメ・ルセナ | DF | 27 |
| 3 | ティキーニョ | FW | 25 |
| 4 | ジュニオール・ゴイアーノ | DF | 18 |
| 4 | チアゴ・デ・イエスス・サントス・ロベルト | FW | 18 |
| 4 | ネト・オリベイラ | FW | 18 |
| 4 | ペドロ・エンリケ | FW | 18 |
| 4 | ブルーノ・シルバ・ブリト | FW | 18 |
| 9 | ナタネル | DF | 17 |
| 9 | ダヴィ・セアラ | MF | 17 |
| 9 | カレカ | GK | 17 |
| 12 | ルーカス | FW | 16 |
| 12 | フェリペ・ジャカレ | MF | 16 |
| 14 | ルアン | MF | 15 |
| 15 | ダビ | DF | 13 |
| 16 | ルアン・シルバ | FW | 11 |
| 16 | イタロ サンタナ | DF | 11 |
| 16 | クリスティアーノ | DF | 11 |
| 16 | ティアゴ・パッソス | GK | 11 |
| 16 | レオザン | DF | 11 |
| 21 | レニー | FW | 10 |
| 21 | ゼ・ウィルソン | MF | 10 |
| 21 | ウィリアン・ダルトロ | MF | 10 |
| 24 | ジュリアーノ | MF | 9 |
| 25 | ダニエル | FW | 8 |
| 26 | ディオゴ・カルロス | MF | 7 |
| 26 | ガブリエル・ドゥアルテ・ルストーザ | FW | 7 |
| 26 | リカルディーニョ | MF | 7 |
| 29 | ビトル・ガルシア・ドス・サントス | MF | 6 |
| 30 | クレイトン | MF | 5 |
| 31 | セルジオ・メンデス・コインブラ | MF | 4 |
| 31 | アルベルト・ルカス・ナシメント・フェレイラ | DF | 4 |
| 31 | クレイドソン・ピンク | MF | 4 |
| 31 | ファビアーノ・ウェーゲ | MF | 4 |
| 31 | マテウス・ナシメント | DF | 4 |
| 31 | アラン・フェリペ・ロペス・ダ・シルバ | MF | 4 |
| 31 | ウィスレー | DF | 4 |
| 31 | ネト | FW | 4 |
| 31 | アドリアーノ・ビカーリョ・ゴメス | MF | 4 |
| 40 | ミシェル・ボルジェス | MF | 2 |
| 40 | ジョイルソン | MF | 2 |
| 40 | ヴィニシウス・リベイロ・マシャド | MF | 2 |
| 43 | レオ | FW | 1 |
| 43 | ロニー | MF | 1 |
| 43 | ダビ | GK | 1 |
| 43 | アディルソン | GK | 1 |
| 43 | ルイス・フェルナンド・ロザリオ・ナシメント | FW | 1 |
| 43 | デイビソン | DF | 1 |
| 43 | ヘルクレス | DF | 1 |
| 43 | ブルーノ | DF | 1 |




















































