出場サマリー
2021
出場ランキングの対象は45選手です。首位と2位の差は1です。
対象45選手
首位値8
全体平均2.87
指標メニュー
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョハン・ベネガス | FW | 8 |
| 2 | キーシャー・フラー | DF | 7 |
| 2 | ジョエル・キャンベル | FW | 7 |
| 2 | アリエル・ラシター | FW | 7 |
| 5 | フランシスコ・カルボ | DF | 6 |
| 6 | ロナルド・マタリタ | DF | 5 |
| 6 | ケンドール・ワストン | DF | 5 |
| 6 | ジャンカルロ・ゴンサレス | DF | 5 |
| 6 | ブライアン・ハフェト・ルイス・ゴンサレス | FW | 5 |
| 6 | セルソ・ボルヘス | MF | 5 |
| 6 | アラン・クルス | MF | 5 |
| 12 | レオネル・モレイラ | GK | 4 |
| 12 | ダビド・グスマン | MF | 4 |
| 12 | ブライアン・オビエド | DF | 4 |
| 12 | ジェファーソン・ブレネス | MF | 4 |
| 12 | アドリアン・マルティネス | FW | 4 |
| 17 | イェルツィン・テヘダ | MF | 3 |
| 17 | エステバン・アルバラード | GK | 3 |
| 17 | ホセ・オルティス | FW | 3 |
| 17 | バルロン・セケイラ | MF | 3 |
| 17 | ルイス・ディアス | FW | 3 |
| 22 | オスカル・ドゥアルテ | DF | 2 |
| 22 | クリスチャン・マルティネス | MF | 2 |
| 22 | スハンデル・スニガ | DF | 2 |
| 22 | アーロン・サラサル | DF | 2 |
| 22 | フェリシオ・ブラウン・フォーブス | FW | 2 |
| 27 | ゲルソン・トーレス | FW | 1 |
| 27 | ジュイソン・ベネット | MF | 1 |
| 27 | ケイロル・ナバス | GK | 1 |
| 27 | ジミー・マリン | MF | 1 |
| 27 | ジョセフ・モラ | DF | 1 |
| 27 | アーロン・クルス | GK | 1 |
| 27 | アレハンドロ・ブラン | MF | 1 |
| 27 | ランダル・レアル | FW | 1 |
| 27 | リカルド・ブランコ | DF | 1 |
| 27 | クリストフェル・ヌニェス | MF | 1 |
| 27 | オーランド・シンクレア | FW | 1 |
| 27 | ヤエル・ロペス | DF | 1 |
| 27 | ルイス・アラヤ | MF | 1 |
| 27 | ラシド・チリノ | FW | 1 |
| 27 | ジェイロン・ハデン | MF | 1 |
| 27 | ホルゲンス・モンテネグロ | FW | 1 |
| 27 | ベルナルド・アルファロ | DF | 1 |
| 27 | ブライアン・ロハス | FW | 1 |
| 27 | アリエル・ロドリゲス | FW | 1 |















































