選手成績サマリー
選手成績の対象は46選手です。
出場時間トップトルビョーン・カレヴォーグ 2,515分
G+Aトップイサク・スコテイム 12
得点トップイサク・スコテイム 9
アシストトップイェスパー・ロベルツェン 7
主要選手一覧
| 選手 | 出場 | 分 | 得点 | アシスト | シュート | パス | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルビョーン・カレヴォーグ | 29 | 2,515 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ミルザ・ムラック | 29 | 2,427 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソンドレ・ハンセン | 26 | 2,194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マシュー・スカルチェッラ | 29 | 2,135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハルヴァル・ウルネス | 29 | 2,013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
イェスパー・ロベルツェン | 26 | 1,960 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
セバスチャン・ミッケルセン | 28 | 1,770 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
キャメロン ストリート | 27 | 1,723 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
イサク・スコテイム | 19 | 1,676 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
トーマス・キン | 18 | 1,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーカス・ミハイル | 20 | 1,193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴィルム・ダルスガードFW | 14 | 1,027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルティン・ホーハイム・エルヴセテル | 13 | 1,017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
O. BuurGK | 12 | 1,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オースムンド・ロップペン | 22 | 871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マナフ・ラウッフ | 25 | 858 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
エイリク ブリクスタッド | 21 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マティアス・カースボー | 9 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョン・ベリシャ | 13 | 518 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チャールズ・オンド | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンドレーセンDF | 14 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ショーン・ニルセンモデベ | 10 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エルヴェセテルFW | 5 | 184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フレドリック・ギエルデ | 8 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カスパー・アブラハムセン | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オー・オルセンMF | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エルモ・ヘンリクソン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エミル・エングクヴィスト | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トール・ラーセン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オラフル・グドムンドソン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンリク・メラン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エリアス・ミルリード | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マリウス・アンドレセン | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シメン・ハラム | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケー・ローネブFW | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーセンブロックMF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セバスチャン・ハウグランド | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シヴェルセンDF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マティアス・クリステンセンMF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エム・モルトゥバックMF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノア・リーセ | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. NilsenFW | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニクラス・フグレシュタッド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マグヌス・ホルテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カトト・マヨンガ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・ブランダル | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
















































