得点/無得点/失点/完封サマリー
2019
ナルド 2019シーズンの得点/無得点/失点/完封は2大会を対象に集計しています。
対象2大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| ノルウェー2部リーグ・グループ1 | |||
| 1試合平均得点 | 1.04 | 1.38 | 0.69 |
| 1試合平均失点 | 1.65 | 1.38 | 1.92 |
| 無得点率 | 50.0% | 30.8% | 69.2% |
| 完封率 | 19.2% | 38.5% | 0.0% |
| ノルウェー・カップ | |||
| 1試合平均得点 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1試合平均失点 | 1.50 | 3.00 | 0.00 |
| 無得点率 | 50.0% | 100.0% | 0.0% |
| 完封率 | 50.0% | 0.0% | 100.0% |


