先発サマリー
2016
先発ランキングの対象は27選手です。首位と2位の差は2です。
対象27選手
首位値28
全体平均9.15
先発ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | テイラー・ワシントン | DF | 28 |
| 2 | デリック・ジョーンズ | MF | 26 |
| 3 | ボルワティフェ・アキニョデ | DF | 25 |
| 4 | オースタン・トラスティ | DF | 19 |
| 5 | エリック・アユク | MF | 17 |
| 6 | コリー・バーク | FW | 15 |
| 7 | レオ・フェルナンデス | MF | 14 |
| 8 | アンダーソン・コンセイサン | DF | 13 |
| 9 | ジョン・マッカーシー | GK | 11 |
| 9 | ライアン・リヒター | DF | 11 |
| 11 | ジェームス・チェンバーズ | MF | 9 |
| 11 | ジョシュ・ハード | FW | 9 |
| 13 | セク・コンネ | FW | 8 |
| 14 | マイケル・デイリー | DF | 7 |
| 15 | ファビアン・ヘルバース | FW | 6 |
| 15 | コール・ミッシモ | MF | 6 |
| 17 | サミル・バドル | GK | 5 |
| 18 | ジョシュア・ヤロ | DF | 4 |
| 19 | ワルター・レストレポ・ウリベ | MF | 3 |
| 20 | マーク・マッケンジー | DF | 2 |
| 20 | アンソニー・フォンタナ | MF | 2 |
| 20 | ジェイミー・ルキーニ | MF | 2 |
| 23 | マシュー・リアル | DF | 1 |
| 23 | マット・ジョーンズ | GK | 1 |
| 23 | ケネス・トリベット | DF | 1 |
| 23 | マウォロ・ギッシー | FW | 1 |
| 23 | ニック・ビブス | MF | 1 |





























