得点サマリー
2020/21
得点ランキングの対象は16選手です。首位と2位の差は8点です。
対象16選手
首位値12
全体平均2.81
得点ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | カオラン ロフラン | DF | 12 |
| 2 | キャセア・フリール | FW | 4 |
| 2 | ダニエル ケリー | DF | 4 |
| 2 | マイケル スミス | MF | 4 |
| 5 | ロイド アンダーソン | MF | 3 |
| 5 | ジョーダン・ギブソン | FW | 3 |
| 5 | カイル・チェリー | MF | 3 |
| 8 | ジョナサン・フレーザー | FW | 2 |
| 8 | アレクサンダー ゴーン | FW | 2 |
| 8 | リー チャップマン | DF | 2 |
| 11 | ジョーダン・ジェンキンス | FW | 1 |
| 11 | ジェイミー・ダン- | FW | 1 |
| 11 | ジェームス・フェリン | DF | 1 |
| 11 | マーク サージナー | DF | 1 |
| 11 | カーティス・フォーサイス | DF | 1 |
| 11 | コーリー・マクマラン | MF | 1 |


















