出場サマリー
2020/21
出場ランキングの対象は34選手です。
対象34選手
首位値35
全体平均16.15
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・カービル | FW | 35 |
| 1 | オイシン・スミス | MF | 35 |
| 3 | ライス・キャンベル | FW | 34 |
| 4 | カラム・バイアーズ | DF | 29 |
| 5 | カオリン・コイル | DF | 28 |
| 6 | マシュー・スミス | DF | 25 |
| 7 | アダム・グレニー | FW | 24 |
| 8 | シェーン・マッギンティ | MF | 23 |
| 8 | ジェームス・コンヴィ | FW | 23 |
| 10 | ロイ・キャロル | GK | 22 |
| 10 | ベン・ギャラハー | FW | 22 |
| 12 | ロリー・パターソン | FW | 21 |
| 12 | ライアン・メイズ | MF | 21 |
| 14 | イーサン・マッギー | MF | 20 |
| 15 | アラン・テッガート | FW | 19 |
| 16 | マーク パットン | MF | 18 |
| 16 | サムエル・ジョンストン | GK | 18 |
| 18 | ローカン・フォード | FW | 16 |
| 19 | ダニエル・ヒューズ | FW | 15 |
| 20 | ダグラス・ウィルソン | MF | 14 |
| 20 | カオラン・マッキャリー | MF | 14 |
| 22 | クリス・ロウ | MF | 12 |
| 23 | ディラン・キング | DF | 11 |
| 23 | テリー・デブリン | MF | 11 |
| 25 | ディラン・オケイン | MF | 8 |
| 25 | カハル・マッギンティ | DF | 8 |
| 25 | ジェームズ・ティーラン | FW | 8 |
| 28 | コーリー・マクマラン | MF | 4 |
| 29 | シェイ・コンウェイ | MF | 3 |
| 30 | フランシス・ブレナン | MF | 2 |
| 30 | コナー・バーン | GK | 2 |
| 30 | ゼット・ファーソン- | - | 2 |
| 33 | ダレン・ロビンソン | MF | 1 |
| 33 | ナサニエル・フェリス | FW | 1 |




































