得点/無得点/失点/完封サマリー
2023/24
カディス II 2023/24シーズンの得点/無得点/失点/完封は2大会を対象に集計しています。
対象2大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| セグンダ・フェデラシオン グループ4 | |||
| 1試合平均得点 | 1.21 | 1.41 | 1.00 |
| 1試合平均失点 | 1.26 | 1.18 | 1.35 |
| 無得点率 | 32.4% | 23.5% | 41.2% |
| 完封率 | 26.5% | 17.6% | 35.3% |
| クラブ親善試合 | |||
| 1試合平均得点 | 2.00 | 4.00 | 0.00 |
| 1試合平均失点 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
| 無得点率 | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 完封率 | 50.0% | 0.0% | 100.0% |


