得点/無得点/失点/完封サマリー
2026
カンポスAA 2026シーズンの得点/無得点/失点/完封は2大会を対象に集計しています。
対象2大会
得点/無得点/失点/完封
| 項目名 | T | H | A |
|---|---|---|---|
| カンピオナート・カリオカ B2 | |||
| 1試合平均得点 | 1.20 | 1.33 | 1.00 |
| 1試合平均失点 | 1.40 | 1.50 | 1.25 |
| 無得点率 | 30.0% | 33.3% | 25.0% |
| 完封率 | 20.0% | 16.7% | 25.0% |
| カンピオナート・カリオカ C | |||
| 1試合平均得点 | 1.67 | 1.83 | 1.50 |
| 1試合平均失点 | 1.25 | 1.17 | 1.33 |
| 無得点率 | 16.7% | 0.0% | 33.3% |
| 完封率 | 25.0% | 16.7% | 33.3% |


