Streaks Summary
2024
The Streaks ranking covers 52 teams.
Teams52
Streaks
Teams: 52
| # | Team | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegelmann Litauen | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Banga | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Atmosfera | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Džiugas Telšiai | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Ekranas | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jonava | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Babrungas | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Nevėžis | 2 | 0 | 0 |
| 6 | TransINVEST Vilnius | 2 | 0 | 0 |
| 6 | FKS Ukmergė | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Nemunas | 2 | 0 | 0 |
| 13 | FK Zalgiris Vilnius | 1 | 0 | 0 |
| 13 | FK Trakai | 1 | 0 | 0 |
| 13 | BFA | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Minija | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Tauras | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Garliava | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Be1 NFA | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Šiauliai | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Viltis Vilnius | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Klaipėdos FM | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Alternatyvus FK | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Dembava | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sendvaris | 1 | 0 | 0 |
| 13 | VGTU Vilkai | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sirijus Klaipėda | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Euforija | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Suduva Marijampole | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Panevėžys | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Dainava | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Neptūną Klaipėda | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Sveikata | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Utenis Utena | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Šilutė | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Granitas | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Venta | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Saned Joniškis | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Tera | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Fortūna Kaunas | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Ave.Ko | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Geležinis Vilkas | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Kazlų Rūda Kaunas | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Trivartis Vilnius | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Utenos Utena | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Širvėna Biržai | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Baltai | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Nadruvis | 0 | 0 | 1 |
| 29 | TOP Kickers | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Futboliukas Vilnius | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Katastrofa Vilnius | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Sviedinys Vilnius | 0 | 0 | 1 |
All-time Streak Records (Top 20)
Target Season: 2020 - 2024
All-time Winning Streaks
All-time Draw Streaks
| # | Record | Date | Team | Fixture | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2024-05-07 | Suduva Marijampole | vs Minija1 - 1 | |
| 1 | 2 | 2021-06-24 | Babrungas | vs Neptūną Klaipėda1 - 1 | |
| 3 | 1 | 2024-05-22 | Šiauliai | vs Suduva Marijampole1 - 1 | |
| 3 | 1 | 2024-05-06 | Klaipėdos FM | vs Alternatyvus FK1 - 1 | |
| 3 | 1 | 2023-05-08 | Panevėžys | vs Neptūną Klaipėda1 - 1 | |
| 3 | 1 | 2023-05-08 | Neptūną Klaipėda | vs Panevėžys1 - 1 | |
| 3 | 1 | 2023-08-16 | Džiugas Telšiai | vs Suduva Marijampole0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2022-10-05 | Hegelmann Litauen | vs Panevėžys0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2022-05-07 | Tauras | vs Viltis Vilnius1 - 1 | |
| 3 | 1 | 2021-09-23 | FK Zalgiris Vilnius | vs Suduva Marijampole0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2021-06-17 | Panevėžys | vs Kauno Žalgiris2 - 2 | |
| 3 | 1 | 2021-06-17 | Kauno Žalgiris | vs Panevėžys2 - 2 | |
| 3 | 1 | 2021-05-22 | Dainava | vs Minija1 - 1 | |
| 3 | 1 | 2021-05-22 | Minija | vs Dainava1 - 1 | |
| 3 | 1 | 2021-05-23 | Garliava | vs Viltis Vilnius0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2021-05-23 | Viltis Vilnius | vs Garliava0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2020-06-20 | Atlantas | vs Utenis Utena0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2020-06-18 | Dainava | vs Aukštaitija0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2020-06-20 | Utenis Utena | vs Atlantas0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2020-06-18 | Aukštaitija | vs Dainava0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2020-06-18 | Juventa-99 | vs Vidzgiris0 - 0 | |
| 3 | 1 | 2020-06-18 | Vidzgiris | vs Juventa-990 - 0 |
All-time Losing Streaks









































































