Player Stats Summary
The player stats cover 50 players. D. Toula leads the team in shots with 3.
Minutes LeaderT. Necid 2,357 min
G+A LeaderT. Necid 9
Goals LeaderT. Necid 8
Assists LeaderT. Necid 1
Metric Menu
Key Players
| Player | Apps | Min | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Necid | 28 | 2,357 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Bozhev | 22 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliáš Piták | 25 | 1,933 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. OkonkwoMF | 23 | 1,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pikolon | 26 | 1,662 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Behenský | 20 | 1,447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Jelínek | 16 | 1,392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Belžík | 22 | 1,375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kolísek | 26 | 1,309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Boledovič | 16 | 1,243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toula | 17 | 1,149 | 3 | 0 | 3 | 31 | 1 |
M. Suchý | 13 | 1,102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Broukal | 13 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Š. Slončík | 11 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Teah | 12 | 776 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 |
A. Rajnoha | 12 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hájek | 16 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Naskos | 16 | 615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Fully | 7 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. SrbMF | 9 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kovář | 8 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Rezek | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. CedergrenFW | 11 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Palaščák | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. SzywalaFW | 14 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. ChalusDF | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Mbodji | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Hunál | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Deli | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Michez | 6 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. NaskosMF | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. MikulandaMF | 4 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Mikulanda | 8 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. A. SolarteDF | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. PetrenkoGK | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. E. SuleimanMF | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssoupha Sanyang | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. PitakMF | 3 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Vorlický | 5 | 234 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. PalivecDF | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ouma | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Kušej | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Markovič | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Slavata | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pudil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. KonecnyDF | 3 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. BelzikFW | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Kohout | 10 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Škoda | 3 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kacor | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































