枠内シュートサマリー
2020
枠内シュートランキングの対象は508選手です。首位と2位の差は7です。
対象508選手
首位値65
全体平均5.31
枠内シュート[得点]
対象選手: 508
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・オルンガ | 65 | 柏レイソル | |
| 2 | エヴェラウド | 58 | 鹿島アントラーズ | |
| 3 | 金崎 夢生 | 42 | 名古屋グランパス | |
| 4 | 小林悠 | 38 | 川崎フロンターレ | |
| 4 | レアンドロ・ペレイラ | 38 | サンフレッチェ広島 | |
| 6 | 三笘薫 | 34 | 川崎フロンターレ | |
| 7 | マテウス | 33 | 名古屋グランパス | |
| 8 | パトリック | 32 | ガンバ大阪 | |
| 9 | レアンドロ | 30 | FC東京 | |
| 9 | 古橋亨梧 | 30 | ヴィッセル神戸 | |
| 9 | ジュニオール・サントス | 30 | 横浜F・マリノス | |
| 12 | 宇佐美貴史 | 29 | ガンバ大阪 | |
| 12 | レアンドロ・ダミアン | 29 | 川崎フロンターレ | |
| 14 | ジュアン・アラノ | 28 | 鹿島アントラーズ | |
| 14 | ドウグラス | 28 | ヴィッセル神戸 | |
| 16 | カリーニョス・ジュニオール | 26 | 清水エスパルス | |
| 16 | 江坂 任 | 26 | 柏レイソル | |
| 16 | マルコス・ジュニオール | 26 | 横浜F・マリノス | |
| 19 | アダイウトン | 25 | FC東京 | |
| 20 | 知念慶 | 23 | 大分トリニータ | |
| 20 | 家長昭博 | 23 | 川崎フロンターレ | |
| 20 | 西澤健太 | 23 | 清水エスパルス | |
| 20 | レオナルド | 23 | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 20 | ブルーノ・メンデス | 23 | セレッソ大阪 | |
| 25 | エリキ | 22 | 横浜F・マリノス | |
| 25 | ディエゴ・オリヴェイラ | 22 | FC東京 | |
| 25 | 上田綺世 | 22 | 鹿島アントラーズ | |
| 28 | 林 大地 | 21 | サガン鳥栖 | |
| 28 | 長沢駿 | 21 | ベガルタ仙台 | |
| 28 | 田中 達也 | 21 | 大分トリニータ | |
| 31 | アンデルソン・ロペス | 20 | コンサドーレ札幌 | |
| 32 | オナイウ阿道 | 19 | 横浜F・マリノス | |
| 32 | 松尾佑介 | 19 | 横浜FC | |
| 32 | クリスティアーノ | 19 | 柏レイソル | |
| 32 | ジェイ・ボスロイド | 19 | コンサドーレ札幌 | |
| 36 | 前田直輝 | 18 | 名古屋グランパス | |
| 36 | 一美和成 | 18 | 横浜FC | |
| 36 | 興梠慎三 | 18 | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 39 | 奥野博亮 | 17 | セレッソ大阪 | |
| 39 | 浅野 雄也 | 17 | サンフレッチェ広島 | |
| 39 | ジュニオール・ドゥトラ | 17 | 清水エスパルス | |
| 39 | アデミウソン | 17 | ガンバ大阪 | |
| 43 | 脇坂泰斗 | 16 | 川崎フロンターレ | |
| 43 | 杉本 健勇 | 16 | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 43 | ドウグラス・ヴィエイラ | 16 | サンフレッチェ広島 | |
| 43 | 田中碧 | 16 | 川崎フロンターレ | |
| 43 | 藤本 憲明 | 16 | ヴィッセル神戸 | |
| 48 | 井手口陽介 | 14 | ガンバ大阪 | |
| 48 | 倉田 秋 | 14 | ガンバ大阪 | |
| 48 | 天野 純 | 14 | 横浜F・マリノス |
全順位は各成績指標ページで確認できます。




































































