連続記録サマリー
2017
連続記録ランキングの対象は88チームです。
対象88チーム
連続記録
対象チーム: 88
| # | チーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 横浜F・マリノス | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 柏レイソル | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ヴィッセル神戸 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 川崎フロンターレ | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 大宮アルディージャ | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 筑波大学 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | サンフレッチェ広島 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 清水エスパルス | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 名古屋グランパス | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ガンバ大阪 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ジュビロ磐田 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 松本山雅 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ヴァンラーレ八戸 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | いわきFC | 2 | 0 | 0 |
| 9 | アスルクラロ沼津 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | アビスパ福岡 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 湘南ベルマーレ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | アルビレックス新潟 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | サガン鳥栖 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 大分トリニータ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | モンテディオ山形 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 | 0 | 0 |
| 19 | FC岐阜 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ロアッソ熊本 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | カターレ富山 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ザスパクサツ群馬 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | グルージャ盛岡 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | AC長野パルセイロ | 1 | 1 | 0 |
| 19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 大阪 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ツエーゲン金沢 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ホンダ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 新潟大学 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 浦安 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ヴェルスパ大分 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | マルヤス岡崎 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 加古川 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 栃木ウーヴァ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | tonan前橋 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | SRC広島 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | MDナガサキ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 松江シティ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 国士舘大学 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 宮崎産業経営大学 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | V・ファーレン長崎 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | FC東京 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 京都サンガ | 0 | 0 | 1 |
| 50 | FC町田ゼルビア | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ファジアーノ岡山 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 横浜FC | 0 | 0 | 1 |
| 50 | コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ベガルタ仙台 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 徳島ヴォルティス | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 高知ユナイテッド | 0 | 0 | 1 |
| 50 | レノファ山口 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | カマタマーレ讃岐 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Y.S.C.C.横浜 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ガイナーレ鳥取 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 今治 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | FC琉球 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 東京国際大学 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 鈴鹿アンリミテッド | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 奈良クラブ | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ソニー仙台 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | アルテリーヴォ和歌山 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | FC徳島 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 水島 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 琵琶湖成蹊大学 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 北陸大学 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 徳山大学 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 熊本教育大学 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 韮崎アストロス | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 福井サウルコス | 0 | 0 | 1 |
| 50 | アミティエ | 0 | 0 | 1 |
| 50 | アルベリオ高松 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 岐阜経済大学 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ノルブリッツ北海道 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | パラフレンテ米沢 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 佐賀大学 | 0 | 0 | 1 |
歴代連続記録 (Top 20)
対象シーズン: 2012 - 2017
歴代連勝記録
歴代連続引分記録
歴代連敗記録



























































































































































