途中交代サマリー
2023/24
途中交代ランキングの対象は509選手です。首位と2位の差は8です。
対象509選手
首位値26
全体平均4.68
途中交代[基本]
対象選手: 509
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イリェス・ナジム | 26 | ショレ | |
| 2 | イヴァン・ボテーラ | 18 | レッドスターFC93 | |
| 2 | ダミアン・デュラン | 18 | レッドスターFC93 | |
| 2 | サミュエル・レネル | 18 | ニオール | |
| 2 | ムージャ・ワッタラ | 18 | ショレ | |
| 6 | ケヴィン・ゾヒ | 17 | ソショー | |
| 6 | エルワン・コラス | 17 | ル・マン | |
| 6 | マルクス・インショー | 17 | ニオール | |
| 6 | フランシス・ケンボロ | 17 | マルティーグ | |
| 6 | オレリアン・テルテロー | 17 | アヴランシュ | |
| 6 | シャリフ・ベンハムザ | 17 | マリニャーヌ | |
| 12 | アリ・ムマディ | 16 | エピナル | |
| 12 | モンディ・プルニエ | 16 | ヴェルサイユ | |
| 12 | レベルトン・ピエール | 16 | アヴランシュ | |
| 12 | ワリド・ナッシ・ウレッド・ベントル | 16 | ディジョン | |
| 12 | カリム・トリリ | 16 | マルティーグ | |
| 12 | ビラル・エル・カドーリ | 16 | ニオール | |
| 12 | ディエゴ・ミシェル | 16 | ソショー | |
| 19 | アントワーヌ・ラビヤール | 15 | ル・マン | |
| 19 | マルセラン・アナニ | 15 | レッドスターFC93 | |
| 19 | ロイック・ソッカ・ボンゲ | 15 | シャスレ MDA | |
| 19 | ケヴィン・シュール | 15 | ディジョン | |
| 19 | レミ・デュテルテ | 15 | シャトールー | |
| 19 | オセ・ジアンポ・センゲレ | 15 | マリニャーヌ | |
| 19 | ジェレミー・コラン | 15 | エピナル | |
| 26 | パトリック・ムビナ | 14 | ニーム | |
| 26 | ダメ・ゲイェ | 14 | ル・マン | |
| 26 | フロリアン・ラスペンティーノ | 14 | シャスレ MDA | |
| 26 | ミラン・ロバン | 14 | マルティーグ | |
| 26 | メルワン・イフナウイ | 14 | レッドスターFC93 | |
| 26 | アレックス・ダホ | 14 | ソショー | |
| 26 | ヤニス・シャヒド | 14 | ディジョン | |
| 33 | クリス・ナジェ | 13 | ヴェルサイユ | |
| 33 | ノア・ファタル | 13 | ソショー | |
| 33 | チェイック・バンゴウラ | 13 | ヴェルサイユ | |
| 33 | ネスタ・エルフェジ | 13 | ニオール | |
| 33 | メフディ・バアルージュ | 13 | ヴェルサイユ | |
| 33 | ウマル・シディベ | 13 | ヴィルフランシュ | |
| 33 | トム・ルノー | 13 | ショレ | |
| 33 | セバスチャン・シェレ | 13 | エピナル | |
| 33 | バンジャマン・ゴメル | 13 | ナンシー | |
| 33 | ウサマ・アブデルジェリル | 13 | ショレ | |
| 33 | ソフィアン・ベンダウド | 13 | ヴィルフランシュ | |
| 33 | セイエ・バブー | 13 | ショレ | |
| 33 | クローディ・ンブイ | 13 | ヴィルフランシュ | |
| 46 | ダニー・ジャン | 12 | アヴランシュ | |
| 46 | マハマドゥ・ドゥクレ | 12 | ニーム | |
| 46 | ランディ・ゴテニ | 12 | マリニャーヌ | |
| 46 | ルカス・カロダ | 12 | シャスレ MDA | |
| 46 | ティボー・ランボー | 12 | シャスレ MDA |
全順位は各成績指標ページで確認できます。



































































