連続記録サマリー
2021/22
連続記録ランキングの対象は16チームです。
対象16チーム
連続記録
対象チーム: 16
| # | チーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティーグ | 5 | 3 | 2 |
| 1 | グラース | 5 | 3 | 2 |
| 3 | モナコ II | 3 | 2 | 3 |
| 3 | オリンピック・リヨンII | 3 | 3 | 4 |
| 3 | オーバーニュ | 3 | 5 | 2 |
| 3 | シャスレ MDA | 3 | 3 | 1 |
| 3 | トゥーロン | 3 | 3 | 3 |
| 3 | フレジュス・サン=ラファエル | 3 | 3 | 2 |
| 3 | イエール | 3 | 2 | 2 |
| 3 | ジュラ・スッド・フット | 3 | 2 | 2 |
| 11 | マリニャーヌ | 2 | 2 | 4 |
| 11 | リヨン・デュシェール | 2 | 2 | 3 |
| 11 | ルーアン・キュイゾー | 2 | 2 | 3 |
| 11 | サン=プリエスト | 2 | 3 | 6 |
| 11 | オリンピック・マルセイユ II | 2 | 1 | 6 |
| 16 | ルミリ・ヴァリエール | 1 | 2 | 2 |
歴代連続記録 (Top 20)
対象シーズン: 2011/12 - 2021/22
歴代連勝記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2017/02/19 | グルノーブル | vs ジュラ・スッド・フット3 - 0 | |
| 2 | 8 | 2017/01/08 | アヌシー | vs アンドレジュー・ブテオン FC1 - 0 | |
| 2 | 8 | 2014/10/05 | ASベジエ | vs モンペリエ II4 - 0 | |
| 4 | 7 | 2018/12/02 | スタッド・ブリオシャン | vs グランヴィル1 - 0 | |
| 4 | 7 | 2019/02/17 | ナントII | vs パリ・サンジェルマンII3 - 1 | |
| 6 | 6 | 2019/02/17 | マント 78 | vs ブローニュ=ビヤンクール1 - 0 | |
| 6 | 6 | 2017/12/10 | スダン | vs ランス II4 - 3 | |
| 6 | 6 | 2016/01/31 | スタッド・モントワ | vs セート2 - 1 | |
| 6 | 6 | 2013/03/02 | コロミエ | vs ル・ポンテ US1 - 0 | |
| 10 | 5 | 2022/03/20 | マルティーグ | vs トゥーロン3 - 2 | |
| 10 | 5 | 2022/03/20 | グラース | vs オーバーニュ2 - 1 | |
| 10 | 5 | 2019/09/01 | セート | vs シャマリエール2 - 0 | |
| 10 | 5 | 2019/11/24 | ブロワ | vs トレリサック1 - 0 | |
| 10 | 5 | 2017/10/15 | バスティア・ボルゴ | vs ポワシー4 - 2 | |
| 10 | 5 | 2017/09/10 | ドランシー | vs レンス II2 - 1 | |
| 10 | 5 | 2017/09/10 | アラス | vs フリアニ・アリアニ1 - 0 | |
| 10 | 5 | 2017/10/29 | サント=ジュヌヴィエーヴ | vs ボーヴェ2 - 0 | |
| 10 | 5 | 2016/08/14 | ル・ピュイ・フット | vs ムーラン・イズール・フット032 - 1 | |
| 10 | 5 | 2016/12/18 | ジュラ・スッド・フット | vs オセールII2 - 0 | |
| 10 | 5 | 2015/09/06 | ポー | vs マリニャーヌ US5 - 0 | |
| 10 | 5 | 2015/04/26 | グルノーブル | vs セート2 - 1 | |
| 10 | 5 | 2012/11/04 | イエール | vs ポー1 - 0 | |
| 10 | 5 | 2012/03/11 | ロデーズ | vs ギャップ1 - 0 |
歴代連続引分記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2016/10/30 | ムーラン・イズール・フット03 | vs ヴィルフランシュ0 - 0 | |
| 2 | 5 | 2022/03/27 | オーバーニュ | vs ルーアン・キュイゾー1 - 1 | |
| 2 | 5 | 2019/01/13 | ヴィトレ | vs ワセル1 - 1 | |
| 2 | 5 | 2014/01/27 | ASベジエ | vs カンヌ0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2019/08/11 | サン=プリヴェ・サン=イレール | vs トレリサック0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2018/11/25 | ヴァンヌ | vs ワセル0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2018/08/12 | バスティア・ボルゴ | vs ヴァンヌ2 - 2 | |
| 5 | 4 | 2018/09/16 | ポワシー | vs ブローニュ=ビヤンクール1 - 1 | |
| 5 | 4 | 2018/02/25 | ランス II | vs アラス0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2017/08/13 | ドランシー | vs ボーヴェ0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2015/08/16 | セート | vs マルティーグ0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2015/09/05 | オリンピック・マルセイユ II | vs アヴィロン・バイヨンヌ0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2015/03/29 | ヴィルフランシュ | vs グルノーブル0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2014/11/02 | リヨン・デュシェール | vs マリニャーヌ US0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2012/08/19 | バイヨンヌ | vs ポー0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2012/11/03 | コロミエ | vs ASベジエ0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2012/12/16 | タルブ | vs オリンピック・リヨンII2 - 2 | |
| 5 | 4 | 2012/09/16 | サン=テティエンヌ II | vs ポー1 - 1 | |
| 5 | 4 | 2013/03/17 | マリニャーヌ US | vs イエール0 - 0 | |
| 5 | 4 | 2011/09/25 | アグド | vs ロデーズ0 - 0 |
歴代連敗記録











































































