先発サマリー
2026
先発ランキングの対象は205選手です。
対象205選手
首位値11
全体平均3.27
先発[基本]
対象選手: 205
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファビオ・アギアール | 11 | アサ | |
| 1 | サミュエル | 11 | アサ | |
| 1 | クリスティアン・ルッカ | 11 | アサ | |
| 1 | アレフ・デ・フレイタス・ホドリゲス | 11 | アサ | - |
| 1 | アルトゥジーニョ | 11 | アサ | - |
| 1 | クリス | 11 | アサ | - |
| 7 | マテウス | 10 | シーアールビー | |
| 7 | クリストファー | 10 | シーアールビー | |
| 7 | パウリーニョ | 10 | アサ | |
| 7 | アレックス・ブルーノ | 10 | アサ | |
| 11 | ダダ・ベルモンテ | 9 | シーアールビー | |
| 11 | ペドロ・カストロ | 9 | シーアールビー | |
| 11 | カイケ | 9 | シーエスエー | |
| 11 | ウェレルソン | 9 | シーエスエー | |
| 11 | フェレイラ | 9 | シーエスエー | - |
| 16 | ヘレダ | 8 | シーアールビー | |
| 16 | ハヤン | 8 | シーエスエー | |
| 16 | グスタボ・ラモス | 8 | アサ | |
| 16 | ファビオ・アレマン | 8 | シーアールビー | |
| 16 | マテウス・ソウザ | 8 | シーエスエー | |
| 16 | シエル | 8 | シーエスエー | |
| 22 | ミカエル | 7 | シーアールビー | |
| 22 | ダニエル | 7 | シーアールビー | |
| 22 | ブバ | 7 | シーエスエー | |
| 22 | ラファエル・ヴァス | 7 | セー・エス・イー | |
| 22 | エクトル・ブスタマンテ | 7 | セー・エス・イー | |
| 22 | ドゥドゥ・フィゲイレード | 7 | シーエスエー | |
| 22 | ジェフェルソン | 7 | セー・エス・イー | |
| 22 | カルロス・エンリケ | 7 | セー・エス・イー | - |
| 22 | エドゥアルド・レイチ | 7 | セー・エス・イー | - |
| 31 | ペドロ・ビスポ・モレイラ・ジュニオール | 6 | セー・エス・イー | |
| 31 | ドウグラス・バッジョ | 6 | シーアールビー | |
| 31 | レオイタペルーナ | 6 | ムリシFC | |
| 31 | イゴール・レイチ | 6 | アサ | |
| 31 | ミシェル・ドウグラス | 6 | セー・エス・イー | |
| 31 | カイオ・ヴィニシウス・ロドリゲス・デ・フレイタス | 6 | ムリシFC | |
| 31 | ロベルト | 6 | ムリシFC | - |
| 31 | レオ・レイス | 6 | ムリシFC | - |
| 31 | カイキ | 6 | ムリシFC | - |
| 31 | クラウデヴァン | 6 | セー・エス・イー | - |
| 31 | ルカオ | 6 | クルゼイロ・アラピラカ | - |
| 31 | ウェズレイ・ペレイラ | 6 | クルゼイロ・アラピラカ | - |
| 31 | ペドロ・ルーカス | 6 | クルゼイロ・アラピラカ | - |
| 31 | エディ | 6 | ペネデンセ | - |
| 45 | ジャン・クレベル | 5 | セー・エス・イー | |
| 45 | チアギーニョ | 5 | シーアールビー | |
| 45 | ルイザン | 5 | シーアールビー | |
| 45 | ジジラ | 5 | ペネデンセ | |
| 45 | ルカン | 5 | シーエスエー | |
| 45 | シキーニョ・アラゴアーノ | 5 | コルリペ |
全順位は各成績指標ページで確認できます。



























































