連続記録サマリー
2024/25
連続記録ランキングの対象は48チームです。
対象48チーム
連続記録
対象チーム: 48
| # | チーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HNKリエカ | 4 | 1 | 0 |
| 2 | NKスラヴェン・ベルポ | 3 | 2 | 0 |
| 2 | イストラ1961 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | オシエク | 3 | 0 | 0 |
| 5 | NKロコモティヴァ・ザグレブ | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ハイドゥク・スプリト | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ディナモ・ザグレブ | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ベドニャ | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ビエロヴァル | 2 | 0 | 0 |
| 5 | スラヴォニヤ・ポジェガ | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ルデシュ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | シベニク | 1 | 0 | 0 |
| 11 | NKヴァラジュディン | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ドゥゴポリェ | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ズリンスキ・ユリェヴァツ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | NKクストシヤ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ピトマチャ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ムラドスト・ズドラロヴィ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ガイ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ネレトヴァナツ・オプゼン | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ダコヴォクロアチア | 1 | 0 | 0 |
| 11 | サモボル | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ビロゴラ91 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | トミスラフ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | バンホーレ | 1 | 0 | 0 |
| 26 | HNKゴリツァ | 0 | 2 | 0 |
| 26 | BSKビイェロ・ブルド | 0 | 0 | 1 |
| 26 | オリエント1919 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ヤルン | 0 | 1 | 0 |
| 26 | カルロヴァツ1919 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | クリジェヴツィ | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ネハイ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ベリシチェ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ヤドラン・ポレッチ | 0 | 1 | 0 |
| 26 | オリオリク・オリオヴァク | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ヴァルテクス・ヴァラジュディン | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ベデムイヴァンコヴォ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | モスラヴィナ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | サヴァ・ストルメツ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | スローガノヴァグラディシュカ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ザゴラ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ムラドスト・ペトリンニャ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ポレト | 0 | 0 | 1 |
| 26 | フェルディナンドヴァッツ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | フルヴァツキヴィテツ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | メジムレツ・プレテティネツ | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ヤスカ・ヴィノグラダル | 0 | 0 | 1 |
| 26 | スローガ・ボロヴォ | 0 | 0 | 1 |
歴代連続記録 (Top 20)
対象シーズン: 2018/19 - 2024/25
歴代連勝記録
歴代連続引分記録
歴代連敗記録































































































































