最多得点サマリー
2015
最多得点ランキングの対象は84チームです。
対象84チーム
最多得点
対象チーム: 84
| # | チーム | ||
|---|---|---|---|
| 1 | インテル・トゥルク | ||
| 2 | レギルス・インター | 0- | |
| 2 | マリエハムン | 12vs タムー-ケー | |
| 4 | クプス | 6vs ペポ | |
| 4 | ピーケーケーユー | ||
| 6 | KPVコッコラ | ||
| 6 | ACオウル | ||
| 6 | ハカ | ||
| 6 | ペポ | 0- | |
| 6 | エスパ | ||
| 6 | MPS/アテレティコ・マルミ | ||
| 12 | トゥルクPS | ||
| 12 | ティーピーヴィー | 0- | |
| 12 | エムピー | ||
| 12 | ケーパ | 0- | |
| 12 | P-イーロト | 2vs ハカ | 0- |
| 12 | カイハ | ||
| 12 | オーティーピー | 0- | |
| 12 | オーアイエフケー | 0- | |
| 12 | サパ | 0- | |
| 12 | トゥプス | 0- | |
| 12 | シップス | ||
| 23 | ムサン・サラマ | 1- | |
| 23 | SJK | 0- | |
| 23 | グニスタン | ||
| 23 | PK-35ヴァンター | ||
| 23 | アトランティス | ||
| 23 | ヴィーキングィト | ||
| 23 | ジービーケー | ||
| 23 | ヤンパ | 0- | |
| 23 | ヨケリット | 0- | |
| 23 | セクシー・ポクシット | 6vs ペフ | |
| 23 | コントゥ | 0- | |
| 23 | フトゥーラ | 0- | |
| 23 | ケーペーエス | 0- | |
| 23 | ネカラン・パロ | 0- | |
| 23 | グニスタン/オゲリ | 0- | |
| 23 | テルバリット-J・ユパ | 0- | |
| 23 | ペイマリ・ユナイテッド | 0- | |
| 23 | オリマッティラン・ペドット | 0- | |
| 23 | ヴィーキー | 0- | |
| 42 | ヤープス | 0- | |
| 42 | VPS | 0- | |
| 42 | HJKヘルシンキ | 0- | 3vs ハカ |
| 42 | コーテーペー | 0- | |
| 42 | イルベス | 0- | |
| 42 | ホンカ | 0- | 12vs ヒエホ |
| 42 | ロプス | 0- | |
| 42 | ラハティ | 0- | |
| 42 | ミーパ | 0- | 0- |
| 42 | FFヤロ | 0- | |
| 42 | エケネースIF | 0- | |
| 42 | HIFKヘルシンキ | ||
| 42 | PSケミ・キングス | 0- | |
| 42 | ジェイジェイケー | ||
| 42 | FCジャズ | 0- | |
| 42 | ヴィフク | 0- | |
| 42 | ヴァーヤコスキ | 0- | 1vs ペポ |
| 42 | PK-35 | 0- | |
| 42 | ジッポ | 0- | |
| 42 | エヌジェイエス | 0- | |
| 42 | FCエスポー | 0- | 1vs サパ |
| 42 | ジェイビーケー | 0- | |
| 42 | ピーケー37 | 0- | |
| 42 | ビーケー46 | 0- | |
| 42 | ヌプス | 0- | |
| 42 | テューロン・タイスト | 0vs ハカ | |
| 42 | ハルマ | 0- | |
| 42 | ペフ | 0- | |
| 42 | ペーページェー | 0- | |
| 42 | リップス | 0- | |
| 42 | エイチピーエス | 0- | |
| 42 | ヒエホ | 0- | |
| 42 | ラハティ・アカデミア | 0- | |
| 42 | ヒフク 2 | 0- | |
| 42 | パイハ | ||
| 42 | アリアンシ・ヴァンター | 0- | |
| 42 | ジェイアイケー | 0- | |
| 42 | ジェイルベス | 0- | |
| 42 | ケーペーヴェー・アカデミア | 0- | |
| 42 | ミュルリプーロ | ||
| 42 | スムー/77 | 0- | |
| 42 | スパルタク・カヤーニ | 0- | |
| 42 | タムー-ケー |
歴代最多得点 (Top 20)
対象シーズン: 2012 - 2015
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2015/03/20 | マリエハムン | vs タムー-ケー12 - 0 |
| 1 | 12 | 2015/03/07 | ホンカ | vs ヒエホ12 - 0 |
| 3 | 11 | 2012/03/11 | FCジャズ | vs IK ミラン11 - 0 |
| 4 | 9 | 2014/03/09 | ヴィーキングィト | vs HIFK・49 - 0 |
| 4 | 9 | 2013/03/26 | インテル・トゥルク | vs バクッペ9 - 0 |
| 4 | 9 | 2013/03/10 | パル | vs ヒフク・スリー9 - 0 |
| 7 | 8 | 2014/04/05 | クプス | vs エイチジェイケー・トーロ8 - 0 |
| 7 | 8 | 2014/03/15 | HIFKヘルシンキ | vs コントゥ8 - 0 |
| 7 | 8 | 2013/03/25 | ジービーケー | vs IFK ヤコブスタッド8 - 0 |
| 7 | 8 | 2013/03/14 | TP-47 | vs ムーロラ8 - 0 |
| 7 | 8 | 2013/02/25 | クフ98 | vs リバーボール8 - 0 |
| 7 | 8 | 2012/03/26 | ラハティ | vs マク8 - 1 |
| 13 | 7 | 2015/04/17 | インテル・トゥルク | vs ロプス7 - 3 |
| 13 | 7 | 2015/03/28 | PK-35ヴァンター | vs ヴィーキングィト7 - 1 |
| 13 | 7 | 2015/03/05 | ジービーケー | vs ケーペーエス7 - 1 |
| 13 | 7 | 2015/03/09 | テューロン・タイスト | vs グニスタン/オゲリ7 - 1 |
| 13 | 7 | 2014/02/21 | ティーピーヴィー | vs バクッペ7 - 0 |
| 13 | 7 | 2013/03/12 | コーテーペー | vs パペ7 - 0 |
| 13 | 7 | 2013/03/11 | クラビ04 | vs ペーページェー7 - 0 |
| 13 | 7 | 2012/03/28 | ハカ | vs ノップス7 - 1 |
| 13 | 7 | 2012/03/24 | ジッポ | vs ヌプス7 - 1 |




































































































