順位表サマリー
2013/14
ベネズエラ・セグンダ・ディビシオン 2013/14シーズンには20チームが参加しています。ここまでのリーグ全体の完封率は28.2%です。
チーム数20
平均勝点/試合0.99
平均得点/試合1.25
順位表
2013/14
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División: Apertura | ||||||||
| 1- | サモラFC B | 18 | 9 | 6 | 3 | +10 | 33 | |
| 2- | ウニオン・アトレティコ・ファルコン | 18 | 9 | 4 | 5 | +3 | 31 | |
| 3- | グラン・バレンシア | 18 | 7 | 7 | 4 | +7 | 28 | |
| 4- | ポルトゥゲーザ | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 | |
| 5- | ULA FC | 18 | 8 | 1 | 9 | -2 | 25 | |
| 6- | アロセロス・カラボソ | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 | |
| 7- | ロテリア・デル・タチラ | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | |
| 8- | ウレニャSC | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 22 | |
| 9- | ポリシア・デ・ラーラ | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | |
| 10- | デポルティーボ・サンアントニオ | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 18 | |
| Segunda División: Apertura (2) | ||||||||
| 1- | メトロポリタノスFC | 18 | 9 | 5 | 4 | +13 | 32 | |
| 2- | グアティレ | 18 | 7 | 7 | 4 | +7 | 28 | |
| 3- | ACミネロスB | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | |
| 4- | アンゴストゥラFC | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | |
| 5- | UCV | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 27 | |
| 6- | モナガスSC | 18 | 7 | 4 | 7 | +9 | 25 | |
| 7- | カラカスFC B | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | |
| 8- | レアル・アンゾアテギ | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 | |
| 9- | デポルティーボ・アンソアテギII | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 | |
| 10- | カロニ | 17 | 4 | 3 | 10 | -21 | 15 | |
| Segunda División: Clausura | ||||||||
| 1- | ポルトゥゲーザ | 18 | 11 | 5 | 2 | +15 | 38 | |
| 2- | メトロポリタノスFC | 18 | 10 | 4 | 4 | +22 | 34 | |
| 3- | サモラFC B | 18 | 9 | 2 | 7 | +9 | 29 | |
| 4- | ウニオン・アトレティコ・ファルコン | 18 | 7 | 5 | 6 | +4 | 26 | |
| 5- | グラン・バレンシア | 18 | 7 | 4 | 7 | +8 | 25 | |
| 6- | アロセロス・カラボソ | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 | |
| 7- | グアティレ | 18 | 5 | 7 | 6 | +1 | 22 | |
| 8- | アンゴストゥラFC | 18 | 5 | 6 | 7 | -9 | 21 | |
| 9- | ACミネロスB | 18 | 5 | 6 | 7 | -11 | 21 | |
| 10- | UCV | 18 | 1 | 2 | 15 | -38 | 5 | |
フォーム:勝ち引き分け負け
順位は公式順位データに基づきます。フォームは直近5試合の結果を新しい順に並べたものです。





















