連続記録サマリー
2023/24
連続記録ランキングの対象は14チームです。
対象14チーム
連続記録
対象チーム: 14
| # | チーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハムルン・スパルタンズ | 8 | 2 | 1 |
| 2 | フロリアナ | 6 | 2 | 2 |
| 3 | スリーマ・ワンダラーズ | 5 | 3 | 1 |
| 4 | ナッサー・ライオンズ | 3 | 2 | 4 |
| 4 | グジラ・ユナイテッド | 3 | 1 | 4 |
| 4 | サンタ・ルシア | 3 | 2 | 4 |
| 4 | マルサシュロック | 3 | 3 | 2 |
| 8 | ハイバーニアンズ | 2 | 2 | 3 |
| 8 | バルザンFC | 2 | 4 | 2 |
| 8 | バレッタFC | 2 | 2 | 3 |
| 8 | ビルキルカラ | 2 | 2 | 2 |
| 8 | サイレンズ | 2 | 2 | 3 |
| 8 | モスタ | 2 | 2 | 3 |
| 14 | グッジャ・ユナイテッド | 0 | 2 | 2 |
歴代連続記録 (Top 20)
対象シーズン: 2016/17 - 2023/24
歴代連勝記録
歴代連続引分記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2024/02/18 | バルザンFC | vs フロリアナ2 - 2 | |
| 1 | 4 | 2023/01/08 | バレッタFC | vs ピエタ・ホットスパーズ1 - 1 | |
| 1 | 4 | 2021/01/06 | サンタ・ルシア | vs バルザンFC1 - 1 | |
| 1 | 4 | 2019/08/24 | グジラ・ユナイテッド | vs ハムルン・スパルタンズ0 - 0 | |
| 1 | 4 | 2019/08/25 | グッジャ・ユナイテッド | vs ハイバーニアンズ1 - 1 | |
| 6 | 3 | 2024/04/07 | スリーマ・ワンダラーズ | vs ハイバーニアンズ0 - 0 | |
| 6 | 3 | 2024/01/07 | マルサシュロック | vs ハイバーニアンズ1 - 1 | |
| 6 | 3 | 2023/02/19 | ビルキルカラ | vs ハムルン・スパルタンズ0 - 0 | |
| 6 | 3 | 2022/10/17 | サイレンズ | vs バルザンFC0 - 0 | |
| 6 | 3 | 2022/04/09 | フロリアナ | vs ハイバーニアンズ0 - 0 | |
| 6 | 3 | 2022/01/22 | ハムルン・スパルタンズ | vs バルザンFC2 - 2 | |
| 6 | 3 | 2022/01/19 | ハイバーニアンズ | vs サイレンズ1 - 1 | |
| 6 | 3 | 2021/09/26 | サンタ・ルシア | vs ハイバーニアンズ1 - 1 | |
| 6 | 3 | 2020/10/27 | ハムルン・スパルタンズ | vs バルザンFC2 - 2 | |
| 6 | 3 | 2019/09/15 | ビルキルカラ | vs バルザンFC3 - 3 | |
| 6 | 3 | 2019/12/17 | セングレア・アスレティック | vs タルシーン・レインボーズ2 - 2 | |
| 6 | 3 | 2019/03/09 | ハイバーニアンズ | vs ハムルン・スパルタンズ1 - 1 | |
| 6 | 3 | 2019/01/13 | グジラ・ユナイテッド | vs タルシーン・レインボーズ1 - 1 | |
| 6 | 3 | 2019/01/19 | スリーマ・ワンダラーズ | vs フロリアナ1 - 1 | |
| 6 | 3 | 2019/03/30 | セングレア・アスレティック | vs タルシーン・レインボーズ2 - 2 | |
| 6 | 3 | 2017/09/30 | フロリアナ | vs グジラ・ユナイテッド1 - 1 | |
| 6 | 3 | 2016/12/18 | セント・アンドリュース | vs スリーマ・ワンダラーズ1 - 1 |
歴代連敗記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2017/11/25 | リーハ・アスレティック | vs ハムルン・スパルタンズ1 - 5 | |
| 2 | 12 | 2019/08/25 | タルシーン・レインボーズ | vs モスタ0 - 4 | |
| 2 | 12 | 2018/11/25 | ピエタ・ホットスパーズ | vs タルシーン・レインボーズ0 - 3 | |
| 2 | 12 | 2018/09/22 | クォルミ | vs バレッタFC0 - 6 | |
| 5 | 8 | 2017/02/05 | モスタ | vs フロリアナ0 - 4 | |
| 6 | 7 | 2019/02/16 | セント・アンドリュース | vs ハイバーニアンズ1 - 2 | |
| 6 | 7 | 2016/10/16 | グジラ・ユナイテッド | vs バレッタFC1 - 3 | |
| 6 | 7 | 2017/02/26 | ペンブローク・アスレタ | vs フロリアナ0 - 2 | |
| 9 | 6 | 2022/11/06 | サンタ・ルシア | vs フロリアナ0 - 1 | |
| 9 | 6 | 2023/01/23 | ピエタ・ホットスパーズ | vs ハムルン・スパルタンズ1 - 2 | |
| 9 | 6 | 2020/10/17 | リーハ・アスレティック | vs バルザンFC0 - 1 | |
| 9 | 6 | 2021/02/07 | セングレア・アスレティック | vs スリーマ・ワンダラーズ1 - 3 | |
| 9 | 6 | 2018/10/06 | モスタ | vs ピエタ・ホットスパーズ1 - 3 | |
| 9 | 6 | 2018/02/25 | モスタ | vs ハムルン・スパルタンズ0 - 2 | |
| 15 | 5 | 2023/03/12 | ゼブーグ・レンジャーズ | vs フロリアナ0 - 1 | |
| 15 | 5 | 2022/01/27 | バルザンFC | vs スリーマ・ワンダラーズ0 - 1 | |
| 15 | 5 | 2021/11/28 | スリーマ・ワンダラーズ | vs ビルキルカラ0 - 2 | |
| 15 | 5 | 2021/10/17 | グッジャ・ユナイテッド | vs ビルキルカラ0 - 2 | |
| 15 | 5 | 2020/12/03 | タルシーン・レインボーズ | vs ビルキルカラ0 - 3 | |
| 15 | 5 | 2021/01/11 | モスタ | vs ハムルン・スパルタンズ1 - 3 | |
| 15 | 5 | 2018/11/03 | セングレア・アスレティック | vs タルシーン・レインボーズ1 - 2 | |
| 15 | 5 | 2019/02/03 | タルシーン・レインボーズ | vs モスタ0 - 2 | |
| 15 | 5 | 2017/10/22 | タルシーン・レインボーズ | vs バレッタFC0 - 6 | |
| 15 | 5 | 2017/02/11 | タルシーン・レインボーズ | vs ハイバーニアンズ0 - 1 |























