連続記録サマリー
2019/20
連続記録ランキングの対象は40チームです。
対象40チーム
連続記録
対象チーム: 40
| # | チーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | マメロディ・サンダウンズ | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ロイヤルAM | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ブルームフォンテイン・セルティックFC | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ビドベスト・ウィッツ | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ブラック・レパーズ | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ムボンベラ・ユナイテッド | 2 | 0 | 0 |
| 7 | カイザー・チーフス | 1 | 0 | 0 |
| 7 | TSギャラクシー | 1 | 0 | 0 |
| 7 | チッパ・ユナイテッド | 1 | 0 | 0 |
| 7 | アヤックス・ケープタウン | 1 | 0 | 0 |
| 7 | バロカFC | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ハイランズ・パークFC | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ハングリー・ライオンズ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ウトホンガティ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ジョモ・コスモス | 1 | 0 | 0 |
| 7 | TSスポーティングFC | 1 | 1 | 0 |
| 7 | アマヴァララ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ハッピー・ワンダラーズ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | オーランド・パイレーツ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ケープタウン・シティ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | アマズル | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ステレンボッシュ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | スーパースポート・ユナイテッド | 0 | 0 | 1 |
| 19 | マルモ・ギャランツFC | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ゴールデン・アロウズ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ポロクワネ・シティ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | リチャーズ・ベイ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | モロカ・スワローズ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | プレトリア大学 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | マリッツバーグ・ユナイテッド | 0 | 1 | 0 |
| 19 | フリーステート・スターズ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | JDRスターズ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ケープ・ウモヤ・ユナイテッド | 0 | 0 | 1 |
| 19 | スティーンベルク・ユナイテッド | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ロイヤル・イーグルスFC | 0 | 1 | 0 |
| 19 | スーパー・イーグルスFC | 0 | 0 | 1 |
| 19 | NWUスチューデンツ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | パッション | 0 | 0 | 1 |
| 19 | VUTスチューデンツ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ジズウェ・ユナイテッド | 0 | 0 | 1 |
歴代連続記録 (Top 20)
対象シーズン: 2017/18 - 2019/20
歴代連勝記録
歴代連続引分記録
歴代連敗記録


























































