キーパスサマリー
2025
キーパスランキングの対象は132選手です。
対象132選手
首位値22
全体平均3.17
キーパス[アシスト]
対象選手: 132
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッシ | 22 | パイサンドゥ | |
| 1 | ブルーノ・リマン | 22 | アギア・デ・マラバ | |
| 3 | サビオ | 20 | レモ | |
| 4 | ジャダーソン | 18 | レモ | |
| 4 | ブライアン | 18 | パイサンドゥ | |
| 6 | ドド | 17 | レモ | |
| 7 | ペドリーニョ | 14 | トゥナ・ルーゾ | |
| 8 | ジェルマーノ | 12 | アギア・デ・マラバ | |
| 9 | ガブリエル・フルタード | 11 | トゥナ・ルーゾ | |
| 10 | エディクレベル | 10 | ブラガンチーノPA | |
| 11 | ペドロ・カストロ | 9 | レモ | |
| 11 | ベンハミン・ボラシ | 9 | パイサンドゥ | |
| 11 | エマーソン・カルバーリョ・デ・オリベイラ | 9 | サン・フランシスコ | |
| 11 | フィデル | 9 | カメタ | |
| 15 | ニコラス | 8 | パイサンドゥ | |
| 15 | ジャンデルソン | 8 | レモ | |
| 15 | パラニョス | 8 | トゥナ・ルーゾ | |
| 15 | アラン・ピレス | 8 | アギア・デ・マラバ | |
| 19 | フェリペ・ヴィゼウ | 7 | レモ | |
| 19 | ジョヴァンニ | 7 | パイサンドゥ | |
| 19 | ニニーニョ | 7 | カメタ | |
| 19 | カウエ | 7 | トゥナ・ルーゾ | |
| 19 | ロナルディ | 7 | サン・フランシスコ | |
| 19 | ワンデル | 7 | ブラガンチーノPA | |
| 25 | アダイウトン | 6 | レモ | |
| 25 | マテウス・ヴァルガス | 6 | パイサンドゥ | |
| 25 | ジョバンニ・パバーニ | 6 | レモ | |
| 25 | レアンドロ・ヴィレラ | 6 | パイサンドゥ | |
| 29 | ペドロ・ホシャ | 5 | レモ | |
| 29 | エジウソン | 5 | パイサンドゥ | |
| 29 | エマーソン・デ・カルヴァーリョ | 5 | サン・フランシスコ | |
| 29 | エッジョ | 5 | トゥナ・ルーゾ | |
| 29 | ジュ | 5 | カピターン・ポーコ | |
| 29 | デブ | 5 | ブラガンチーノPA | |
| 35 | イタロ | 4 | レモ | |
| 35 | マルセリーニョ | 4 | レモ | |
| 35 | マルロン | 4 | パイサンドゥ | |
| 35 | アレクサンドロ・シルバ・ガルシア | 4 | トゥナ・ルーゾ | |
| 35 | ルシアーノ | 4 | カメタ | |
| 40 | アラン・ロドリゲス | 3 | レモ | |
| 40 | マティアス・カバジェリ | 3 | パイサンドゥ | |
| 40 | ペドロ・デルバレ | 3 | パイサンドゥ | |
| 40 | パトリク・カルモン | 3 | パイサンドゥ | |
| 40 | レイナルド | 3 | レモ | |
| 40 | ジョナタ | 3 | アギア・デ・マラバ | |
| 40 | アリッソン・バーロス | 3 | カピターン・ポーコ | |
| 40 | ウェスレイ | 3 | トゥナ・ルーゾ | |
| 40 | ティアゴ・バガベン | 3 | トゥナ・ルーゾ | |
| 49 | イェフェルソン・キンタナ | 2 | パイサンドゥ | |
| 49 | カイオ・ヴィニシウス | 2 | レモ |
全順位は各成績指標ページで確認できます。



























































